[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Przedstawiamy tabelę wyników uczniów biorących udział w konkursie Maks Matematyczny:

Nazwisko i imię Poziom Oddzial Łącznie miejsce kraj miejsce woj. Dyplom Nagroda
Matejuk Kamil LO2 F 671 16 4 bdb Darmowy udział 4 edycja
Dziemieszkiewicz Mikołaj LO1 B 661 18 3 bdb Czasopismo_LOGI
Kuna Marcin LO1 B 638 24 4 db  
Gadziński Michał LO2 F 562 40 6 db  
Rosenkiewicz Michał LO2 F 559 43 7 udzial  
Kessler Max LO2 F 540 57 9 udzial  
Bojak Alicja LO1 H 523 54 6 db  
Wacławik Aleksandra LO1 B 513 61 7 udzial  
Rosenbeiger Kamila LO1 B 504 66 8 udzial  
Wasilewska Magdalena LO1 B 492 74 9 udzial  
Stankiewicz Szymon LO1 H 485 79 11 udzial  
Walkowiak Bartosz LO1 H 481 81 12 udzial  
Biegalski Michał LO1 C 458 89 13 udzial  
Horbowy Olaf LO1 H 140 230 20 udzial  
Do góry