Nieprzypisane
Pełny skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców, z każdej klasy 1 rodzic, wybrany na I zebraniu klasowym na początku roku szkolnego.
W roku szkolnym 2024/2025 wybrano następujący Zarząd Rady Rodziców (RR):
Przewodniczący: | Igor Madej |
Wiceprzewodnicząca: | Katarzyna Okonek-Kańczukowska |
Wiceprzewodniczący: | Wojciech Rutkowski |
Sekretarz: | Emilia Sterniuk |
Skarbniczka: | Joanna Cwynar |
Ponadto z pełnego składu Rady Rodziców do czynnego udziału w pracach Rady Rodziców w roku szkolnym 2024/ 2025 zgłosiło się kilkunastu rodziców.
W ten sposób został ustalony skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2024/2025 - tabela poniżej:
Klasa | Imię i nazwisko Rodzica |
1H1 | Agnieszka Hreczuch |
2B4 | Adam Majda |
2C | Agnieszka Wierdak |
4B1 | Emilia Sterniuk |
2D | Robert Łysek |
2F | Agnieszka Łazowska |
3B3 | Radosław ZIętek |
3E | Katarzyna Piasecka |
3E | Ewa Jażdżyk |
2H2 | Igor Madej |
2H1 | Joanna Cwynar |
1E | Katarzyna Okonek-Kańczukowska |
4C | Katarzyna Dubaj-Ołdak |
4H | Monika Król-Stępień |
2H2 | Wojciech Rutkowski |
- Szczegóły
Opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
Opłatę należy kierować na konto: PKO BP 68 1020 5226 0000 6202 0416 1220
W tytule przelewu proszę podać: opłata za duplikat legitymacji, nazwisko i imię ucznia oraz klasa.
Kopię dowodu wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu pok. 109 w budynku B.
- Szczegóły
Dwa warianty ubezpieczenia do wyboru:
Wariant I polisa 1096023 - składka 79 zł. Compensa TU
Wariant II polisa 1096024 - składka 69 zł. Compensa TU
Szczegółowe informacje na stronie https://szkola.compensa.pl/
hasło do oferty: 306093
ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław
Tel. 71/332 34 80, 519 025 764
- Szczegóły
L.p. | Data wpływu wniosku | Zakres, czego dotyczy wniosek | Data pisma kończącego sprawę |
1. | 31.10.2024 r. | informacja o liczbie uczęszczających na lekcje religii w 2024/2025 | 06.11.2024 r. |
2. | 15.12.2024 r. | informacja o liczbie uczniów zwolnionych z nauki wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024 | 17.12.2024 r. |
- Szczegóły
Urzędowy Rejestr Umów w LO nr VII 2024/25 | |||||||||
LP | Rodzaj Umowy | Podmiot | Przedmiot Umowy | Kategoria przedmiotu Umowy | Wartość Umowy brutto | Data zawarcia Umowy | Data obowiązywania Umowy od | Data obowiązywania Umowy do | Numer Umowy |
1 | Umowa Najmu | STATOR Sp z o.o. | Najem pomieszczenia korytarzowego | Usługa | 1728 | 15.07.2024 | 01.09.2024 | 30.06.2025 | 13/2024 |
2 | Umowa Najmu | TRIPLET Ośrodek Usług Edukacyjnych | Najem pomieszczenia korytarzowego | Usługa | 212,88 | 15.07.2024 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | 14/2024 |
3 | Umowa Najmu | TransLashes | Najem pomieszczenia piwnicznego | Usługa | 1101,88 | 29.07.2024 | 01.10.2024 | 30.06.2025 | 15/2024 |
4 | Umowa Najmu | Szkolne Biuro Turystyczne | Najem pomieszczenia biurowego | Usługa | 583,69 | 30.07.2024 | 01.09.2024 | 31.08.2025 | 16/2024 |
5 | Umowa Najmu | MOTOTRENINGI Sp z o.o. | Najem pomieszczenia biurowego, Sali dydaktycznej, miejsc parkingowych | Usługa | 1288,28 | 19.08.2024 | 01.09.2024 | 31.08.2025 | 17/2024 |
6 | Umowa Najmu | Wojciech Rudno-Rudziński | Najem Sali gimnastycznej | sport | 211,00/1h | 19.08.2024 | 16.09.2024 | 30.04.2025 | 18/2024 |
7 | Umowa Najmu | JS Usługi Sp z o.o. | Najem pomieszczenia piwnicznego | Usluga | 550,00 | 27.08.2024 | 01.09.2024 | 31.08.2025 | 19/2024 |
8 | Umowa Najmu | Motojazda | Najem pomieszczenia biurowego i dydaktycznego | Usługa | 426,05 | 27.08.2024 | 01.09.2024 | 31.08.2025 | 20/2024 |
9 | Umowa Najmu | Serwis nart i montaż wiązań Załęski Henryk | Najem pomieszczenia piwnicznego | Usługa | 572,68 | 30.08.2024 | 01.09.2024 | 31.08.2025 | 21/2024 |
10 | Umowa Najmu | Mini Bascet Academy Sebastian Zwolak | Najem Sali gimnastycznej | sport | 138,00/1h | 05.09.2024 | 07.10.2024 | 16.06.2025 | 22/2024 |
11 | Umowa Najmu | Michał Dąbrowski | Najem Sali gimnastycznej | sport | 211,00/1h | 05.09.2024 | 23.09.2024 | 30.06.2025 | 23/2024 |
12 | Umowa Najmu | Stowarzyszenie Sportowe FORZA | Najem Sali gimnastycznej | sport | 138,00/1h | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 27.03.2025 | 24/2024 |
13 | Umowa | Adam Czeropski | Remont po zalaniu pomieszczenia szkolnego | remont | 8063,31 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | 01/10/2024 |
14 | Umowa | Rhenus Office Systems | Niszczenie nośników danych | utylizacja | 1961,05 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 31.12.2024 | z dnia 04.10.2024 |
15 | Zlecenie | ED-BUD Bartłomiej Król | Naprawa rynien w bud. B | naprawa | 363,00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | Zlecenie nr 01/2024 |
16 | Umowa | Adam Czeropski | Wymiana podłóg w salach 300 i 307 bud. B | remont | 59795,00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 02/10/2024 |
17 | Umowa | PPHU Tomasz Kądziołka | Przegląd i kontrola instalacji elektrycznej | przegląd roczny | 8856,00 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 3.12.2024 | 01/1/2024 |
18 | Umowa | Venti Control | Przegląd i konserwacja wentylacji mechanicznej i okien mechanicznych | przegląd coroczny | 12423,00 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 31.12.2024 | 02/11/2024 |
19 | Umowa | Tomasz Bukała PROFI | Usługa doradcza | PZP | 5535,00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 02.12.2024 | z dnia 19.11.2024 |
20 | Umowa | Core Consulting | Funkcja IODO | RODO | 7306,20 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 31.12.2024 | z dnia 25.11.2024 |
21 | Umowa | Sigma Service Ewa Turkiewicz | Usługa malowania lini dla sześciu boisk | edukacja | 18450,00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 31.12.2024 | 01/12/2024 |
22 | Zlecenie/td> | ZlecenieKobex spółka jawna Andrzej Wilkocki Małgorzata Wilkocka | Konserwacja, naprawa i przegląd 10 szt. okien na Sali gimnastycznej w bud. B | przegląd coroczny | 4305,00 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Zlecenie nr 02/2024 |
23 | Umowa | Małgorzata Ludkwik Ludwiklegal.pl | Usługa doradcza | PZP | 5535,00 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | z dnia 16.12.2024 |
24 | Umowa | Asco Security Sp. z o.o. | ochrona obiektu budynek A | ochrona | 2317,32 | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 434/2024/M |
25 | Umowa | Asco Security Sp. z o.o. | ochrona obiektu budynek B | ochrona | 2199,24 | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 432/2024/M |
26 | Umowa | Asco Security Sp. z o.o. | konserwacja i usł. serwisowe CCTV budynek A | ochrona | 666,66 | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 435/2024/K |
27 | Umowa | Asco Security Sp. z o.o. | konserwacja i usł. serwisowe CCTV budynek B | ochrona | 540,00 | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 433/2024/K |
28 | Zlecenie | Alsport Adam Lalko Usługi - Serwis | Przegląd i konserwacja sprzętu sportowego na siłowni | przegląd coroczny | 3567,00 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Zlecenie nr 03/2024 |
29 | Zlecenie | Kobex spółka jawna Andrzej Wilkocki Małgorzata Wilkocka | Montaż drzwi wejściowych "100" Delta model Premium lewe w budynku B | remont | 5535,00 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Zlecenie nr 04/2024 |
30 | Umowa Najmu | Treściński Dawid | Najem Sali gimnastycznej | sport | 211 | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 31.05.2025 | 25/2024 |
31 | Umowa Najmu | Centrum SUPERego | Najem sali lekcyjnej | zajęcia dydaktyczne | 21 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 16.06.2025 | 26/2024 |
32 | Umowa Najmu | TRIPLET Ośrodek Usług Edukacyjnych | Najem sali lekcyjnej | zajęcia dydaktyczne | 21 | 10.10.2024 | 17.10.2024 | 28.04.2025 | 27/2024 |
33 | Umowa Najmu | Amanda Hounkpatin Brands | Najem Sali gimnastycznej | sport | 211,00/1h | 14.01.2025 | 18.01.2025 | 18.01.2025 | 1/2025 |
- Szczegóły
W dniu 4 grudnia 2023 r. odbyła się uroczysta Gala II Szkolnego Konkursu Fotograficznego
- Szczegóły
- Zakres ubezpieczenia - POLISA
- Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zgłoszenie szkody
W razie zaistniałej szkody w sekretariacie szkoły w budynku B po zakończeniu leczenia należy wpisać typ i nuner polisy oraz opieczętować wniosek. Następnie rodzic (lub pełnoletni uczeń) uzupełnia wniosek, załącza dokumentację medyczną (kopie lub oryginały, w przypadku rachunków muszą być oryginały).
Forma zgłoszenia szkody:
-
- osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy,
- za pośrednictwem strony internetowej https://nnwszkolne.compensa.pl/
- Ogólne warunki ubezpieczenia
- Karta produktu
- Obowiązek informacyjny ADO
- Ulotka NNW Szkolne 2023/2024
- Oświadczenie grupowe
- Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://nnwszkolne.compensa.p
- Karta zalet NNW Szkolne
- Kontakt dla rodziców do opiekuna szkoły:
Renata Czaja
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 607-503-599
Oddział we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław
Tel. 71/332 34 80, 519 025 764
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapitał zakładowy: 179.851.957,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. 0801 120 000
- Szczegóły
- Zakres ubezpieczenia - POLISA
- Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zgłoszenie szkody
W razie zaistniałej szkody w sekretariacie szkoły w budynku B po zakończeniu leczenia należy wpisać typ i nuner polisy oraz opieczętować wniosek. Następnie rodzic (lub pełnoletni uczeń) uzupełnia wniosek, załącza dokumentację medyczną (kopie lub oryginały, w przypadku rachunków muszą być oryginały).
Forma zgłoszenia szkody:
-
- infolinia Compensa Kontakt czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00:
22 501 61 00
801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)
- infolinia Compensa Kontakt czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00:
-
- osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy,
- za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl/zglos-szkode/.
- Ogólne warunki ubezpieczenia
- Karta produktu
- Oświadczenia grupowe
- Obowiązek informacyjny ADO
- Kontakt dla rodziców do opiekuna szkoły:
Izabella Patla
Menager sprzedaży
Oddział we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław
Tel. 71/332 34 80, 519 025 764
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapitał zakładowy: 179.851.957,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa tel. 0801 120 000
- Szczegóły
Każde zebranie Rady Rodziców zostaje podsumowane protokołem.
Protokoły z zebrań Rady Rodziców, zgodnie z regulaminem RR są dostępne do wglądu w Sekretariacie szkoły.
- Szczegóły
Pełny skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców, z każdej klasy 1 rodzic, wybrany na I zebraniu klasowym na początku roku szkolnego.
W roku szkolnym 2021/ 2022 wybrano następujący Zarząd Rady Rodziców (RR):
Przewodniczący: | Igor Madej |
Wiceprzewodniczący: | Zbigniew Łabaz |
Sekretarz: | Monika Hernik-Oko |
Skarbnik: | Arkadiusz Haszto |
Ponadto z pełnego składu Rady Rodziców do czynnego udziału w pracach Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/ 2022 zgłosiło się kilkunastu rodziców.
W ten sposób został ustalony skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 - tabela poniżej:
Klasa | Imię i nazwisko Rodzica |
1B1 | Emilia Sterniuk |
1B2 | Wojciech Rutkowski |
1B3 | Tomasz Gomułkiewicz |
1C | Katarzyna Dubaj-Ołdak |
1D | Joanna Sawośko-Duda |
1F | Ewa Ptasznik |
1G | Marek Lej |
2B1 | Wioletta Czajka |
2B2 | Monika Szerszeń-Hrycyna |
2D | Urszula Nowak |
2G | Dagmara Hudyma |
2I | Monika Hernik-Oko |
3Ap | Arkadiusz Haszto |
3B1 | Zbigniew Łabaz |
3Bp2 | Igor Madej |
3Dp | Irena Bernagiewicz-Garbera |
3E | Lilianna Stankowiak-Janków |
- Szczegóły
Strona 1 z 2
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec