Udział i wyniki uczniów LO Nr VII w olimpiadach i konkursach
Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2006/2007
Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2007/2008
Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2008/2009
Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2009/2010
Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2010/2011
Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2011/2012
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2012/2013 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2013/2014 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2014/2015 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2015/2016 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2016/2017 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2017/2018 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2018/2019 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2019/2020 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2020/2021 
Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2021/2022 
Rok szkolny 2022/2023
| lp | pełna nazwa olimpiady | nauczyciel /-e prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego | nazwiska uczestników etapu okręgowego | nazwiska uczestników etapu centralnego | uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Izabela Chaszczowska, Elżbieta Kurowska, Agata Ścisłowska | 8 | Patrycja Lewicka 4c, Paweł Maciejewski 4a, Aleksandrina Milewska 2h, Katarzyna Nowacka 4d, Milena Pawłowska 3d, Maja Różycka 4d, Karolina Stanik 2e | ||
| 2. | VII Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej | Izabela Chaszczowska, Katarzyna Okoniewska | 2 | Grzegorz Domagała 4e, Jagoda Styburska 4e | ||
| 3. | 46. Olimpiada Języka Niemieckiego | Beata Tadla - Matkowska, Marlena Glapiak | 2 | Natan Krzyżanowski 2G, Adam Nowakowski 4Fp | Adam Nowakowski - laureat | |
| 4. | XXX Olimpiada Informatyczna | Marta Drewniowska | 2 | Bartłomiej Stefański 4H, Antoni Goles 4H | Bartłomiej Stefański- laureat | |
| 5. | XLI Olimpiada Języka Łacińskiego | Luiza Bakalarczyk | 1 | |||
| 6. | XXXV Olimpiada Filozoficzna | Mateusz Biernaczyk | 2 | Marek Nasulicz 3D, Diana Cieśla 4C | Marek Nasulicz - Laureat, Diana Cieśla - Finalistka | |
| 7. | XVI Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" | Grażyna Przybycień | 1 | |||
| 8. | XXI Olimpiada Wiedzy o Afryce | Jolanta Burliga | 1 | Hubert Pańczak 4Ap | Hubret Pańczak- laureat | |
| 9. | 52 Olimpiada Biologiczna | Wojciech Galacki, Tomasz Ostrowski | 37 | Gabriela Jas Joanna Hryniewicz Maja Czarnecka Zuzanna Zimny | ||
| 10. | XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Beata Wojasiewicz | 110 | |||
| 11. | 69.Olimpiada Chemiczna | Marta Sakowicz, Jacek Miszczyk | 1 | Kajetan Pacześniak - finalista | ||
| 12. | Olimpiada Wiedzy Chemicznej | Joanna Banaś | 2 | Zofia Biel, Katarzyna Witkowska - laureatki | ||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | 
 	
| lp | pełna nazwa konkursu | nauczyciel/ -e prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego | nazwiska uczniów finalistów/laureatów | organizator | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XIII Ogólnopolski Recytatorski Konkurs Różewiczowski Mag Słowa | Emanuela Bednarczyk-Stefaniak, Izabela Chaszczowska | 6 | Kacper Pilarczyk I B, Zofia Zdobylak I B2 | Liceum Akademickie Politechniki Wrocławskiej | 
| 2. | XIII Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Różewiczowski Mag Słowa | Emanuela Bednarczyk - Stefaniak, Izabela Chaszczowska, Katarzyna Okoniewska | 13 | Oliwia Fomińska 3D - I miejsce | Liceum Akademickie Politechniki Wrocławskiej | 
| 3. | XXXV Wrocławski Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej | Beata Tadla - Matkowska | 2 | Mariia Kyslun 2g | Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu | 
| 4. | XX Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Deutschfreund" | Beata Tadla - Matkowska, Marlena Glapiak, Agata Kozal, Sylwia Korus, Renata Meller | 42 | Adam Nowakowski 4Fp - I miejsce w województwie dolnośląskim, I miejsce w Polsce; Natan Krzyżanowski 2g - I miejsce w województwie dolnośląskim, I miejsce w Polsce | Łowcy Talentów Jersz - organizator ogólnopolskich konkursów przedmiotowych | 
| 5. | XVII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr | Marta Drewniowska | 47 | Bartłomiej Stefański 4H- wyróżnienie | Organizatorzy w Polsce: WMiI UMK Toruń, Learnetic SA Gdańsk,Polskie Towarzystwo Informatyczne OKP-PTI | 
| 6. | Ogólnopolski Konkurs Łamacze szyfrów | Marta Drewniowska | 24 | Aleksandra Widawska, Alicja Pluta, Wiktoria Kawa 2B1- wyróżnienie | Stowarzyszenie Viator, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Stowarzyszenie Enigma | 
| 7. | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Poezja Pokolenia Kolumbów" | Aleksandra Milewicz, Izabela Chaszczowska, Elżbieta Kurowska, Grażyna Przybycień | 6 | I m. - Aleksandrina Milewska 2H, II m. - Marta Tarnogrodzka 3D, III m. - Aurelia Kraszewska 3D | Liceum Ogólnokształcące nr VII | 
| 8. | X Powiatowy Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim "My Wroclaw" | Grażyna Przybycień | 3 | II miejsce drużyna: Alicja Pluta, Zofia Padewska, Aleksandra Widawska - uczennice klasy 2 B 1 | Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu | 
| 9. | Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny "Zapomniana Sztuka Kaligrafii" | Elżbieta Kurowska | 1 | II m. - Aleksandrina Milewska 2H | Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu | 
| 10. | Międzyszkolny Konkurs Na Esej | Elżbieta Kurowska | 1 | wyróznienie - Aleksandrina Milewska 2H | WCRS, LO nr IX we Wrocławiu | 
| 11. | XXIX Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich | Grażyna Przybycień | 4 | I m. - Julia Słotwińska klasa 2D; II m. Jan Niemiec klasa 1C; III m. Julia Niemiec klasa 2D; wyróżnienie - Wiktoria Brzozowska klasa 2D | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Wrocławski; SP nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu | 
| 12. | XXVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich | Grażyna Przybycień | 1 | III m. Izabela Fronia klasa 2C | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Wrocławski, SP nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu | 
| 13. | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego - Austria" | Marlena Glapiak | 48 | I miejsce w etapie regionalnym, Finalistki, drużyna: Agnieszka Jędras, Wiktoria Radosz, Oliwia Ratajczyk - uczennice kl.2B3 | PSNJN i Goethe Institut w Krakowie i Warszawie | 
| 14. | VII Ogólnopolski Konkurs LNU | Marta Drewniowska | 300 | I miejsce szkoły w Polsce, I miejsce szkoły we Wrocławiu | Fundacja LNU, CUI Wrocław, Politechnika Wrocławska | 
| 15. | IX dolnośląski konkurs matematyczno- informatyczny KoALa | Marta Drewniowska | 46 | Bartłomiej Stefański- 10. miejsce w województwie | Uniwersytet Wrocławski | 
| 16. | V Konkursu „Gruzja – fascynująca podróż” | Jolanta Burliga | 6 | DODN Wrocław | |
| 17. | Wielki Test Wiedzy o Klimacie | Klaudia Wodnik | 4 | Gazeta Wyborcza | |
| 18. | X Drużynowy Konkurs Chemiczny | Joanna Banaś | 2 | Zofia Biel, Katarzyna Witkowska - I m | Politechnika Wrocławska | 
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | 
