Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2020/2021
Z Wikilo7
Rok szkolny 2020/2021
| lp | pełna nazwa olimpiady | nauczyciel /-e prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego | nazwiska uczestników etapu okręgowego | nazwiska uczestników etapu centralnego | uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XLVII Olimpiada Geograficzna | Jolanta Burliga | 1 | Paweł Huke | ||
| 2. | XXXIX Olimpiada Języka Łacińskiego | Luiza Bakalarczyk | 4 | Maciej Pancewicz 2b2 | ||
| 3. | XXVIII Olimpiada Informatyczna | Marta Drewniowska | 3 | Bartłomiej Stefański 2Hp | ||
| 4. | 45. Olimpiada Języka Angielskiego | Karolina Demczyszyn | Marianna Dolińska 3b2 | |||
| 5. | XLIV Olimpiada z Języka Francuskiego | Lidia Bobnis, Agnieszka Stefańczyk | 8 | |||
| 6. | 44.Olimpiada Języka Niemieckiego | Agata Kozal, Sylwia Korus | 11 | Oskar Lipiec 3a, Emilia Leineweber 2b1, Nathalie Victor 3c, Theresa von Kap-herr 3c | Oskar Lipiec 3a - finalista, Emilia Leineweber 2b1 - finalistka, Theresa von Kap-herr 3c - finalistka | |
| 7. | 67 Olimpiada Chemiczna | Joanna Banaś, Jacek Miszczyk | 3 | Kacper Galent 2b1, Mateusz Mazurek 3a | ||
| 8. | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Magdalena Fijarczyk | 1 | Zuzanna Pyc 3a | Zuzanna Pyc 3a | |
| 9. | 1. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej | Agata Rusnak - Kozłowska | 1 | Katarzyna Światowska 3B1 | Katarzyna Światowska 3B1 - finalista | |
| 10. | Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności | Agata Ścisłowska | 6 | Magdalena Kosmulska 2B2, Kalina Domkowicz 2B2, Natalia Iskierka 2b2, Aleksandra Grzeszkowiak 2b2, Izabela Gajda 2B2, Maciej Pancewicz 2B2 | III miejsce drużynowo - Magdalena Kosmulska 2B2, Kalina Domkowicz 2B2, Natalia Iskierka 2b2, Aleksandra Grzeszkowiak 2b2, Izabela Gajda 2B2, Maciej Pancewicz 2B2 | |
| 11. | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie | Katarzyna Moskwa, Iwona Foczpaniak | 2 | Martyna Sawicka, Aleksander Łuczak 3E | Martyna Sawicka, Aleksander Łuczak 3E- finaliści | 
 	
| lp | pełna nazwa konkursu | nauczyciel/ -e prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego | nazwiska uczniów finalistów/laureatów | organizator | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 Szkolna Internetowa Gra Giełdowa | Jolanta Burliga | 5 | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | |
| 2. | Międzyszkolny konkurs Piece of Cake | Anna Pięta | 1 | Joanna Ośko (1 m-ce) | LOVII | 
| 3. | Międzyszkolny konkurs Piece of Cake | Jolanta Różanowska | 1 | Katarzyna Światowska (3 m-ce) | LOVII | 
| 3. | Szkolny Konkurs Translatorski Poezja w Siódemce | Paweł Dąbrowa | 1 | Rozalia Urbańska 2C | LO VII | 
| 4. | Szkolny Konkurs Translatorski Poezja w Siódemce | Jolanta Różanowska | 1 | Mateusz Gajewski 2Gp | LO VII | 
| 4. | XV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny " Bóbr" | Marta Drewniowska | 68 | Dominik Muc 2Hp, Weronika Wójcik 3H | UMK w Toruniu | 
| 5. | XVI Potyczki Algorytmiczne 2020 | Marta Drewniowska | 4 | Uniwersytet Warszawski | |
| 6. | Liga Niezwykłych Umysłów- Wrocław Koduje 2.0 | Marta Drewniowska | 102 | wyniki w czerwcu | PWr, Fundacja LNU | 
| 7. | Konkurs Public Speaking Share, Inspire, Make a Difference | Magdalena Prykowska, Agnieszka Domaradzka | 13 | finaliści: Natalia Askierko 2b2, Hanna Waszkiewicz 2h, Natalia Hruszowiec 1b2 | |
| 8. | VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy | Magdalena Prykowska, Agnieszka Domaradzka, Elżbieta Pióro | 23 | finaliści: Agnieszka Wrona 1b1, Maja Hrycyna 1b1, Damian Grzywacz 2b1 | |
| 9. | XI Ogólnopolski Konkurs Różewiczowski "Mag Słowa" | Izabela Chaszczowska | 1 | Marta Tarnogrodzka 1d | 
