Osiągnięcia sportowe uczniów LO Nr VII
Z Wikilo7
Rok szkolny 2015/2016
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej chłopców | październik 2015 | 18 | V - VI miejsce | J. Klepak |
| 2. | Mistrzostwa Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt | październik 2015 | 15 | III miejsce | P. Kłapkowski |
| 3. | Mistrzostwa Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców | październik 2015 | 15 | I miejsce | P. Kłapkowski |
| 4. | Mistrzostwa Strefy Wrocławskiej w Badmintonie dziewcząt | listopad 2015 | 4 | III miejsce | P. Kłapkowski |
| 5. | Mistrzostwa Strefy Wrocławskiej w Badmintonie chłopców | listopad 2015 | 4 | I miejsce | P. Kłapkowski |
| 6. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | październik - listopad 2015 | 12 | I miejsce | P. Pawlicki |
| 7. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | październik - listopad 2015 | 12 | II miejsce | E. Głogowska - Nowak |
| 8. | Mistrzostwa Dolnego Śląska w Badmintonie chłopców | listopad 2015 | 3 | I miejsce | P. Kłapkowski |
| 9. | Mistrzostwa Dolnego Śląska w Badmintonie dziewcząt | listopad 2015 | 3 | XI miejsce | P. Kłapkowski |
| 10. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce chłopców | listopad 2015 | 12 | IX - XII miejsce | P. Pawlicki |
| 11. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce dziewcząt | listopad 2015 | 12 | V - VI miejsce | E. Głogowska - Nowak |
| 12. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce dziewcząt | grudzień 2015 - styczeń 2016 | 12 | II miejsce | P. Woźniak |
| 13. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców | grudzień 2015 - styczeń 2016 | 12 | IV miejsce | D. Podgórski |
| 14. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej dziewcząt | styczeń 2016 | 12 | VII - IX miejsce | D. Podgórski |
| 15. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców | styczeń 2016 | 12 | IX - XII miejsce | D. Podgórski |
| 16. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej chłopców | styczeń 2016 | 12 | XV - XXII miejsce | J. Klepak |
|}
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców | ||||
| 4. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt | ||||
| 5. | Dolnośląska Licealiada w Narciarstwie Alpejskim dziewcząt | ||||
| 6. | Dolnośląska Licealiada w Narciarstwie Alpejskim chłopców | ||||
| 7. | Dolnośląska Licealiada w Snowboardzie dziewcząt | ||||
| 8. | Dolnośląska Licealiada w Snowboardzie chłopców | ||||
| 9. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce dziewcząt | ||||
| 10. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców | ||||
| 11. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt | ||||
| 12. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej chłopców | ||||
| 13. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt | listopad 2015 - kwiecień 2016 | 12 | ||
| 14. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców | listopad 2015 - kwiecień 2016 | 12 | ||
| 15. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt | listopad 2015 - kwiecień 2016 | 12 | ||
| 16. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców | listopad 2015 - kwiecień 2016 | 12 |