Osiągnięcia sportowe uczniów LO Nr VII
Z Wikilo7
Rok szkolny 2016/2017
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) | Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej chłopców | ||||
| 2. | Mistrzostwa Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt | ||||
| 3. | Mistrzostwa Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców | ||||
| 4. | Mistrzostwa Strefy Wrocławskiej w Badmintonie dziewcząt | ||||
| 5. | Mistrzostwa Strefy Wrocławskiej w Badmintonie chłopców | ||||
| 6. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | ||||
| 7. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | ||||
| 8. | Mistrzostwa Dolnego Śląska w Badmintonie chłopców | ||||
| 9. | Mistrzostwa Dolnego Śląska w Badmintonie dziewcząt | ||||
| 10. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce chłopców | ||||
| 11. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce dziewcząt | ||||
| 12. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce dziewcząt | ||||
| 13. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców | ||||
| 14. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej dziewcząt | ||||
| 15. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców | ||||
| 16. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej chłopców | 
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) | Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce dziewcząt | ||||
| 2. | Mistrzostwa Wrocławia w szachach dziewcząt i chłopców | ||||
| 3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców | ||||
| 4. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt | ||||
| 5. | Finały Strefy Wrocławskiej w tenisie stołowym dziewcząt | ||||
| 6. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt | ||||
| 7. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej chłopców | ||||
| 8. | Dolnośląska Licealiada w Narciarstwie Alpejskim dziewcząt | ||||
| 9. | Dolnośląska Licealiada w Narciarstwie Alpejskim chłopców | ||||
| 10. | Dolnośląska Licealiada w Snowboardzie dziewcząt | ||||
| 11. | Dolnośląska Licealiada w Snowboardzie chłopców | ||||
| 12. | Mistrzostwa Strefy Wrocławskiej w szachach dziewcząt i chłopców | ||||
| 13. | Wrocławska Licealiada w piłce nożnej halowej chłopców | ||||
| 14. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt | listopad 2016 - kwiecień 2017 | 12 | ||
| 15. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców | listopad 2016 - kwiecień 2017 | 12 | ||
| 16. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt | listopad 2016 - kwiecień 2017 | 12 | ||
| 17. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców | listopad 2016 - kwiecień 2017 | 12 | 
