Osiągnięcia sportowe uczniów LO Nr VII: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|4.||Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych Chłopców || październik 2014 ||10 ||'''II miejsce''' ||P. Kłapkowski | |4.||Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych Chłopców || październik 2014 ||10 ||'''II miejsce''' ||P. Kłapkowski | ||
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
| − | |5.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w | + | |5.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców || listopad 2014 ||12 ||'''II miejsce''' || P. Pawlicki <br> awans do Mistrzostw Wrocławia |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
| − | |6.||Mistrzostwa | + | |6.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt ||listopad 2014 ||12 ||'''III miejsce''' || E. Głogowska - Nowak <br> awans do Mistrzostw Wrocławia |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
|7.||Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców || || || || | |7.||Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców || || || || | ||
Wersja z 15:52, 5 gru 2014
Rok szkolny 2014/2015
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - dziewczęta | wrzesień 2014 | 6 | XVIII miejsce | M. Woźniak |
| 2. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy | wrzesień 2014 | 8 | XXI miejsce | M. Woźniak |
| 3. | Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych Dziewcząt | październik 2014 | 10 | III miejsce | P. Kłapkowski |
| 4. | Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych Chłopców | październik 2014 | 10 | II miejsce | P. Kłapkowski |
| 5. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | listopad 2014 | 12 | II miejsce | P. Pawlicki awans do Mistrzostw Wrocławia |
| 6. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | listopad 2014 | 12 | III miejsce | E. Głogowska - Nowak awans do Mistrzostw Wrocławia |
| 7. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców | ||||
| 8. | Licealiada w Badmintonie Dziewcząt strefy wrocławskiej | ||||
| 9. | Licealiada w Badmintonie Chłopców strefy wrocławskiej | ||||
| 10. | Finały Dolnośląskiej Licealiady w Badmintonie Chłopców. | ||||
| 11. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej dziewcząt |
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | ||||
| 2. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | ||||
| 3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców | ||||
| 4. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt | ||||
| 5. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce dziewcząt | ||||
| 6. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce chłopców | ||||
| 7. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt | ||||
| 8. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej chłopców | ||||
| 9. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt | ||||
| 10. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców | ||||
| 11. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt | ||||
| 12. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców | ||||
| 13. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej chłopców | ||||
| 14. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce plażowej chłopców | ||||
| 15. |
|