Osiągnięcia sportowe uczniów LO Nr VII: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
(→Rok szkolny 2014/2015) |
(→Rok szkolny 2014/2015) |
||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|2.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców || || || || | |2.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców || || || || | ||
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
− | |3.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców || | + | |3.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców || || || || |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
|4.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt || || || || | |4.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt || || || || |
Wersja z 08:05, 2 wrz 2014
Rok szkolny 2014/2015
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - dziewczęta | ||||
2. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy | ||||
3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej chłopców | ||||
4. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce dziewcząt | ||||
5. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców | ||||
6. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce dziewcząt | ||||
7. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców | ||||
8. | Licealiada w Badmintonie Dziewcząt strefy wrocławskiej | ||||
9. | Licealiada w Badmintonie Chłopców strefy wrocławskiej | ||||
10. | Finały Dolnośląskiej Licealiady w Badmintonie Chłopców. | ||||
11. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej dziewcząt |
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | ||||
2. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | ||||
3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców | ||||
4. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt | ||||
5. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce dziewcząt | ||||
6. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce chłopców | ||||
7. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt | ||||
8. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej chłopców | ||||
9. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt | ||||
10. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców | ||||
11. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt | ||||
12. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców | ||||
13. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej chłopców | ||||
14. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce plażowej chłopców | ||||
15. |
|