Osiągnięcia sportowe uczniów LO Nr VII: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|2.|| Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy ||wrzesień 2013 ||7 || '''XXIV miejsce''' |||M. Michalkiewicz - Woźniak | |2.|| Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy ||wrzesień 2013 ||7 || '''XXIV miejsce''' |||M. Michalkiewicz - Woźniak | ||
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
| − | |3.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej chłopców ||październik 2013 || 20 || ||J. Klepak | + | |3.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej chłopców ||październik 2013 || 20 ||'''IV miejsce''' ||J. Klepak <br> awans do Mistrzostw Wrocławia |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
|4.|| || || || || | |4.|| || || || || | ||
Wersja z 17:20, 17 paź 2013
Rok szkolny 2013/2014
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - dziewczęta | wrzesień 2013 | 8 | XIII miejsce | M. Michalkiewicz - Woźniak |
| 2. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy | wrzesień 2013 | 7 | XXIV miejsce | M. Michalkiewicz - Woźniak |
| 3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej chłopców | październik 2013 | 20 | IV miejsce | J. Klepak awans do Mistrzostw Wrocławia |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |