Sport w siódemce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
(Nie pokazano 76 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Aktualności sportowe== | ==Aktualności sportowe== | ||
− | [[Aktualności]] | + | [[Aktualności]] 2019/2020 |
<br> | <br> | ||
− | [[Archiwum | + | [[Nasi w mediach]] |
+ | <br> | ||
+ | [[Archiwum]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[LO nr VII w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego]] | ||
==Osiągnięcia sportowe== | ==Osiągnięcia sportowe== | ||
− | [[Osiągnięcia sportowe uczniów LO | + | [[Osiągnięcia sportowe uczniów LO nr VII]] 2023/2024 |
<br> | <br> | ||
[[Archiwum]] | [[Archiwum]] | ||
==SKS== | ==SKS== | ||
− | [[Zajęcia SKS w roku szkolnym | + | [[Zajęcia SKS w roku szkolnym]] '''2022/2023''' |
==Koszykówka== | ==Koszykówka== | ||
− | [ | + | [http://wroclawskiszs.pl/basketmania/index.php/kalendarz-dywizja-a/ Liga SPP chłopcy 2019/2020] |
<br> | <br> | ||
− | [ | + | [http://wroclawskiszs.pl/basketmania/index.php/kalendarz-sppdz/ Liga SPP dziewczęta 2019/2020] |
− | + | ||
− | + | ||
==Piłka nożna== | ==Piłka nożna== | ||
Linia 40: | Linia 44: | ||
==Rekordy szkoły== | ==Rekordy szkoły== | ||
− | [[ | + | [[Lekkoatletyka]] |
<br> | <br> | ||
[[Pływanie]] | [[Pływanie]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Wielostopniowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy]] | ||
+ | ==Galeria sportowa== | ||
+ | [http://pn.lo7.wroc.pl/cpg/thumbnails.php?album=20 fotosport] |
Aktualna wersja na dzień 14:07, 30 gru 2023
Spis treści
Aktualności sportowe
Aktualności 2019/2020
Nasi w mediach
Archiwum
LO nr VII w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego
Osiągnięcia sportowe
Osiągnięcia sportowe uczniów LO nr VII 2023/2024
Archiwum
SKS
Zajęcia SKS w roku szkolnym 2022/2023
Koszykówka
Liga SPP chłopcy 2019/2020
Liga SPP dziewczęta 2019/2020
Piłka nożna
Sygnalizacja sędziów w piłce nożnej
Futsal
Piłka ręczna
Sygnalizacja sędziów w piłce ręcznej
Siatkówka
Sygnalizacja sędziów w siatkówce
Dzień Sportu
Regulamin Szkolnych Igrzysk Sportowych LO Nr VII
Dzień Sportu 2008/2009
Klasyfikacja ogólna SIS
Systemy rozgrywek sportowych
Rekordy szkoły
Lekkoatletyka
Pływanie
Wielostopniowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy