Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Mfijarczyk (dyskusja | edycje) (→Matura 2023) |
|||
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Bieżące wydarzenia]] | [[Bieżące wydarzenia]] | ||
− | =Matura | + | =Matura 2023= |
*[[Informacje dla maturzystów]] | *[[Informacje dla maturzystów]] | ||
=MATEMATYCZNA SIÓDEMKA= | =MATEMATYCZNA SIÓDEMKA= | ||
− | + | <!-- | |
==Matematyka 2017/2018== | ==Matematyka 2017/2018== | ||
[[Media:ling2017.docx|Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Lingwistycznej]] <br> | [[Media:ling2017.docx|Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Lingwistycznej]] <br> | ||
− | + | --> | |
==Olimpiada Matematyczna== | ==Olimpiada Matematyczna== | ||
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału : [http://www.om.edu.pl/] | Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału : [http://www.om.edu.pl/] | ||
+ | |||
==KONKURSY== | ==KONKURSY== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''ALFIK''' | '''ALFIK''' | ||
Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów, liczymy więc na jego popularyzację i udział w nim wielu uczestników. Mamy nadzieję, że będzie to dla nauczycieli znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i sposób na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Laureaci tego konkursu potwierdzają swój wysoki poziom w innych zawodach matematycznych, są dobrze przygotowani do szkolnych diagnoz i testów kończących szkołę, a także do podejmowania ambitnych programów indywidualnych w gimnazjach i liceach. | Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów, liczymy więc na jego popularyzację i udział w nim wielu uczestników. Mamy nadzieję, że będzie to dla nauczycieli znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i sposób na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Laureaci tego konkursu potwierdzają swój wysoki poziom w innych zawodach matematycznych, są dobrze przygotowani do szkolnych diagnoz i testów kończących szkołę, a także do podejmowania ambitnych programów indywidualnych w gimnazjach i liceach. | ||
− | [ | + | [https://jersz.pl/konkurs/alfik-matematyczny/] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''OLIMPIADA LINGWISTYCZNA''' | '''OLIMPIADA LINGWISTYCZNA''' | ||
− | Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez. | + | Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''MATEMATYKA BEZ GRANIC''' | '''MATEMATYKA BEZ GRANIC''' | ||
Linia 46: | Linia 28: | ||
JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych | JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych | ||
Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie. | Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie. | ||
− | [http://www. | + | [http://www.mbg.uz.zgora.pl/] |
− | |||
− | |||
'''KANGUR''' | '''KANGUR''' | ||
Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Kangur jest organizacja Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. Regionalnym organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Matematyczne „Limes” z Lublina. Celem konkursu jest: przełamanie niechęci do uczniów do matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów. | Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Kangur jest organizacja Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. Regionalnym organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Matematyczne „Limes” z Lublina. Celem konkursu jest: przełamanie niechęci do uczniów do matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów. | ||
[http://www.kangur.lubin.pl] | [http://www.kangur.lubin.pl] | ||
− | + | <!-- | |
==AKCJE== | ==AKCJE== | ||
MATMA MNIE KRĘCI! | MATMA MNIE KRĘCI! | ||
Linia 73: | Linia 53: | ||
Zbierz ekipę i do dzieła! | Zbierz ekipę i do dzieła! | ||
− | + | --> | |
==KOŁA MATEMATYCZNE== | ==KOŁA MATEMATYCZNE== | ||
Koła matematyczne LO VII : | Koła matematyczne LO VII : | ||
Linia 110: | Linia 90: | ||
[[Klasa 4]] | [[Klasa 4]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==Matura 2022== | ||
+ | |||
+ | [[Media:Matjp2015.pdf|<span style="color: green">Prezentacja dotycząca matury w 2022 roku]] | ||
+ | |||
+ | [[Powtórki]] | ||
+ | |||
+ | ==Matura 2023== | ||
+ | |||
+ | [[Media:Lista_lektur.pdf|Lektury obowiązkowe na maturze]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:POWTORKA_DO_MATURY_2023.pdf|Zagadnienia do powtórek]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Matura_ustna_2023.pdf|Prezentacja o maturze ustnej]] | ||
− | + | [[Media:Matura_pisemna_2023.pdf|Prezentacja o maturze pisemnej podstawowej]] | |
− | [[ | + | [[Media:wymegz.pdf|Rozporządzenie o wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym 2023 i 2024]] |
− | [ | + | Lista zadań jawnych do matury ustnej 2023: [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20230301%20Lista%20jawnych%20zada%C5%84%20J%C4%98ZYK%20POLSKI%202023%20Aneks_2.pdf] |
− | [ | + | Lista zadań jawnych do matury ustnej 2024: |
+ | [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230321_Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf] | ||
− | [ | + | Aneks do informatora 2023/24 poziom podstawowy: |
+ | [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PP_23.pdf] | ||
− | + | Aneks do informatora 2023/24 poziom rozszerzony: | |
+ | [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PR_23.pdf] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Biblia_powtorka.pdf|Powtórki - Biblia]] | ||
− | [[Media: | + | [[Media:Starozytnosc_powtorka.pdf|Powtórki - Antyk]] |
− | [[Powtórki]] | + | [[Media:Sredniowiecze_powtorka.pdf|Powtórki - Średniowiecze]] |
− | + | [[Media:Renesans.pdf|Powtórki - Renesans]] | |
− | [[Media: | + | [[Media:Barok_oswiecenie.pdf|Powtórki - Barok i oświecenie]] |
− | [[Media: | + | [[Media:Romatyzm_powtorka.pdf|Powtórki - Romantyzm]] |
− | [[Media: | + | [[Media:Pozytywizm_powtorka.pdf|Powtórki - Pozytywizm]] |
+ | [[Media:Mlodapolska_powtorka.pdf|Powtórki - Młoda Polska]] --> | ||
+ | <!-- | ||
==język polski - materiał realizowany w 03-06.2020== | ==język polski - materiał realizowany w 03-06.2020== | ||
Linia 143: | Linia 144: | ||
[[klasa 1hp]] | [[klasa 1hp]] | ||
− | [[klasa 1b1]] | + | [[klasa 1b1]] --> |
=Sport= | =Sport= | ||
[[Sport w siódemce]] | [[Sport w siódemce]] | ||
+ | =Olimpiady i konkursy= | ||
+ | [[Udział i wyniki uczniów LO Nr VII w olimpiadach i konkursach]] |
Aktualna wersja na dzień 13:05, 11 sty 2024
Spis treści
Aktualności
Matura 2023
MATEMATYCZNA SIÓDEMKA
Olimpiada Matematyczna
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału : [1]
KONKURSY
ALFIK Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów, liczymy więc na jego popularyzację i udział w nim wielu uczestników. Mamy nadzieję, że będzie to dla nauczycieli znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i sposób na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Laureaci tego konkursu potwierdzają swój wysoki poziom w innych zawodach matematycznych, są dobrze przygotowani do szkolnych diagnoz i testów kończących szkołę, a także do podejmowania ambitnych programów indywidualnych w gimnazjach i liceach. [2]
OLIMPIADA LINGWISTYCZNA Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez.
MATEMATYKA BEZ GRANIC Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy. Konkurs rozgrywany jest w wersjach: SENIOR - dla III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie. [3]
KANGUR Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Kangur jest organizacja Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. Regionalnym organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Matematyczne „Limes” z Lublina. Celem konkursu jest: przełamanie niechęci do uczniów do matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów. [4]
KOŁA MATEMATYCZNE
Koła matematyczne LO VII :
Koła matematyczne Instytut Matematyki : [5]
Konsultacje MATEMATYKA
LEKCJE MATEMATYKI w czasie pandemii Lekcje przygotowano dla klasy 1DP oraz 1Gp. Są to notatki do lekcji, które mogą się przydać każdemu. Lekcje były prowadzone na platformie Teams.
1. Znaczenie współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2 oraz f(x)=-ax^2 Plik:Gp, 1Dp — lekcja 1.docx 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej Plik:Gp, 1Dp — lekcja 2.docx 3. Postać ogólna funkcji kwadratowej Plik:Lekcja3 1Gp, 1Dp.docx 4. Miejsca zerowe i postać iloczynowa funkcji kwadratowej Plik:Lekcja 4 1DP, 1Gp.docx 5. Funkcja kwadratowa – zastosowania Plik:LekcjA 5 1Dp, 1Gp Funkcja kwadratowa-zastosowanie.docx 6. Proporcjonalność odwrotna Plik:Lekcja 6 Klasa1Dp, 1Gp.docx
Zadania i ćwiczenia
JĘZYK POLSKI
Program nauczania - tematy lekcji, lektury obowiązkowe i dodatkowe
Sport
Olimpiady i konkursy
Udział i wyniki uczniów LO Nr VII w olimpiadach i konkursach