Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 143 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Aktualności= | =Aktualności= | ||
[[Bieżące wydarzenia]] | [[Bieżące wydarzenia]] | ||
− | |||
+ | =Matura 2023= | ||
+ | *[[Informacje dla maturzystów]] | ||
+ | |||
+ | =MATEMATYCZNA SIÓDEMKA= | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==Matematyka 2017/2018== | ||
+ | [[Media:ling2017.docx|Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Lingwistycznej]] <br> | ||
+ | --> | ||
+ | ==Olimpiada Matematyczna== | ||
+ | Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału : [http://www.om.edu.pl/] | ||
+ | |||
+ | ==KONKURSY== | ||
+ | |||
+ | '''ALFIK''' | ||
+ | Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów, liczymy więc na jego popularyzację i udział w nim wielu uczestników. Mamy nadzieję, że będzie to dla nauczycieli znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i sposób na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Laureaci tego konkursu potwierdzają swój wysoki poziom w innych zawodach matematycznych, są dobrze przygotowani do szkolnych diagnoz i testów kończących szkołę, a także do podejmowania ambitnych programów indywidualnych w gimnazjach i liceach. | ||
+ | [https://jersz.pl/konkurs/alfik-matematyczny/] | ||
+ | |||
+ | '''OLIMPIADA LINGWISTYCZNA''' | ||
+ | Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez. | ||
+ | |||
+ | '''MATEMATYKA BEZ GRANIC''' | ||
+ | Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy. | ||
+ | Konkurs rozgrywany jest w wersjach: | ||
+ | SENIOR - dla III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych | ||
+ | JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych | ||
+ | Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie. | ||
+ | [http://www.mbg.uz.zgora.pl/] | ||
+ | |||
+ | '''KANGUR''' | ||
+ | Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Kangur jest organizacja Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. Regionalnym organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Matematyczne „Limes” z Lublina. Celem konkursu jest: przełamanie niechęci do uczniów do matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów. | ||
+ | [http://www.kangur.lubin.pl] | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==AKCJE== | ||
+ | MATMA MNIE KRĘCI! | ||
+ | [http://www.kalkulatory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1081] | ||
− | + | 20 sierpnia 2012 roku ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Matma Mnie Kręci. Już piąty rok z rzędu młodzi fani, w swych krótkich filmach video, pokażą jaki potencjał drzemie w Królowej Nauk. Główną nagrodą w konkursie jest 10 000 złotych. | |
− | + | ||
− | + | Konkurs Matma Mnie Kręci cieszy się od lat niezwykłą popularnością. Ilość nadsyłanych filmów świadczy o tym, jak bardzo młode pokolenie ceni sobie tę dziedzinę nauki. Filmy pokazują też zupełnie inne spojrzenie na świat liczb, zachęcają do zagłębienia się w nim. | |
+ | Samo zapoznanie się z kilkoma nagrodzonymi pracami może wzbudzić u młodych ludzi ciekawość. Może to być impuls do spojrzenia na matematykę nie tylko przez pryzmat wykładów i lekcji, ale jako coś niezwykle atrakcyjnego. Przecież matematyka otacza nas każdego dnia, a my niekoniecznie zwracamy na to uwag. Może warto otworzyć na nią oczy… – mówi Piotr Tomczak z firmy Casio, pomysłodawca konkursu. | ||
+ | Zadaniem uczestników będzie stworzenie krótkiego filmu, w którym zaprezentują co w matematyce pociąga ich najbardziej. Poprzednie edycje konkursu pokazywały jak bardzo kreatywni potrafią być uczestnicy i jak wiele ciekawostek dostrzegają w tej na pozór nudnej i ciężkiej do zrozumienia dziedzinie. By wziąć udział wystarczy zarejestrować się na stronie kalkulatory.pl i przesyłać do 4 listopada stworzony przez siebie film. Następnie zostanie uruchomione głosowanie internetowe, a po nim ostateczną decyzję podejmie jury, złożone z matematyków oraz filmowców. Prace będą oceniane według kryteriów takich, jak: pomysłowość, oprawa graficzna, dźwięk, zaangażowanie w projekt oraz promocja matematyki. | ||
+ | Laureat konkursu otrzyma 10 000 złotych, a zdobywcy kolejnych miejsc: cyfrowy aparat fotograficzny Casio oraz kalkulator graficzny Casio ClassPad 330. Kalkulatory zostaną również przyznane najwyżej ocenianym filmom, w podziale na grupy wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne. Organizatorzy postanowili w tym roku przyznać także specjalną nagrodę w kategorii pomysłowość. Będzie to kalkulator graficzny Casio FX-CG20. Nagrodę otrzyma film, który znajdzie się poza pierwszą trójką i będzie miał najwyższą ocenę w kategorii pomysłowość. | ||
+ | Jak co roku, wskazany przez laureata pedagog otrzyma „Nagrodę Mistrza” w postaci kalkulatora Casio FX-9860GII i projektora multimedialnego. | ||
− | + | Głównym celem konkursu jest propagowanie matematyki wśród młodych ludzi. Należy im pokazywać jak wiele można jeszcze odkryć w tej dziedzinie i jak wielką radość można z tego czerpać. Potencjał w polskiej młodzieży drzemie ogromny, co można zaobserwować podczas wszelkiego typu konkursów i olimpiad matematycznych, gdzie nasi rodacy z łatwością przechodzą do etapów europejskich czy nawet ogólnoświatowych i tam zajmują miejsca w czołówce. Należy stwarzać młodym możliwość ciągłego rozwoju bo to przecież oni będą w przyszłości kreować rzeczywistość, w której żyjemy – dodaje Tomczak. | |
− | |||
− | + | Dotychczasowe edycje zgromadziły łącznie ponad 300 filmów, które w serwisie You Tube, obejrzano blisko 1 400 000 razy. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | ZOBACZ FILMY z poprzedniego roku : [http://www.kalkulatory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1045] |
− | |||
− | |||
− | = | + | Zbierz ekipę i do dzieła! |
− | + | --> | |
+ | ==KOŁA MATEMATYCZNE== | ||
+ | Koła matematyczne LO VII : | ||
− | [ | + | Koła matematyczne Instytut Matematyki : [http://www.fmw.uni.wroc.pl/?q=dla-uczni%C3%B3w/k%C3%B3%C5%82ka-matematyczne/mi%C4%99dzyszkolne-k%C3%B3%C5%82ka-matematyczne] |
− | = | + | ==Konsultacje MATEMATYKA== |
− | + | LEKCJE MATEMATYKI w czasie pandemii | |
+ | Lekcje przygotowano dla klasy 1DP oraz 1Gp. Są to notatki do lekcji, które mogą się przydać każdemu. Lekcje były prowadzone na platformie Teams. | ||
− | = | + | 1. Znaczenie współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2 oraz f(x)=-ax^2 |
− | + | [[Plik:Gp, 1Dp — lekcja 1.docx|mały|1]] | |
− | + | 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej | |
− | + | [[Plik:Gp, 1Dp — lekcja 2.docx|mały|2]] | |
+ | 3. Postać ogólna funkcji kwadratowej | ||
+ | [[Plik:Lekcja3 1Gp, 1Dp.docx|mały]] | ||
+ | 4. Miejsca zerowe i postać iloczynowa funkcji kwadratowej | ||
+ | [[Plik:Lekcja 4 1DP, 1Gp.docx|mały|4]] | ||
+ | 5. Funkcja kwadratowa – zastosowania | ||
+ | [[Plik:LekcjA 5 1Dp, 1Gp Funkcja kwadratowa-zastosowanie.docx|mały|5]] | ||
+ | 6. Proporcjonalność odwrotna | ||
+ | [[Plik:Lekcja 6 Klasa1Dp, 1Gp.docx|mały|6]] | ||
− | =Zadania i ćwiczenia= | + | ==Zadania i ćwiczenia== |
*[[Matematyka]] | *[[Matematyka]] | ||
+ | |||
+ | =JĘZYK POLSKI= | ||
+ | |||
+ | ==Program nauczania - tematy lekcji, lektury obowiązkowe i dodatkowe== | ||
+ | |||
+ | [[Klasa 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Klasa 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Klasa 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Klasa 4]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==Matura 2022== | ||
+ | |||
+ | [[Media:Matjp2015.pdf|<span style="color: green">Prezentacja dotycząca matury w 2022 roku]] | ||
+ | |||
+ | [[Powtórki]] | ||
+ | |||
+ | ==Matura 2023== | ||
+ | |||
+ | [[Media:Lista_lektur.pdf|Lektury obowiązkowe na maturze]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:POWTORKA_DO_MATURY_2023.pdf|Zagadnienia do powtórek]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Matura_ustna_2023.pdf|Prezentacja o maturze ustnej]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Matura_pisemna_2023.pdf|Prezentacja o maturze pisemnej podstawowej]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:wymegz.pdf|Rozporządzenie o wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym 2023 i 2024]] | ||
+ | |||
+ | Lista zadań jawnych do matury ustnej 2023: [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20230301%20Lista%20jawnych%20zada%C5%84%20J%C4%98ZYK%20POLSKI%202023%20Aneks_2.pdf] | ||
+ | |||
+ | Lista zadań jawnych do matury ustnej 2024: | ||
+ | [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230321_Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf] | ||
+ | |||
+ | Aneks do informatora 2023/24 poziom podstawowy: | ||
+ | [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PP_23.pdf] | ||
+ | |||
+ | Aneks do informatora 2023/24 poziom rozszerzony: | ||
+ | [https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PR_23.pdf] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Biblia_powtorka.pdf|Powtórki - Biblia]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Starozytnosc_powtorka.pdf|Powtórki - Antyk]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Sredniowiecze_powtorka.pdf|Powtórki - Średniowiecze]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Renesans.pdf|Powtórki - Renesans]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Barok_oswiecenie.pdf|Powtórki - Barok i oświecenie]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Romatyzm_powtorka.pdf|Powtórki - Romantyzm]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Pozytywizm_powtorka.pdf|Powtórki - Pozytywizm]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Mlodapolska_powtorka.pdf|Powtórki - Młoda Polska]] --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==język polski - materiał realizowany w 03-06.2020== | ||
+ | |||
+ | [[klasy trzecie]] | ||
+ | |||
+ | [[klasa 2a]] | ||
+ | |||
+ | [[klasa 1hp]] | ||
+ | |||
+ | [[klasa 1b1]] --> | ||
+ | |||
+ | =Sport= | ||
+ | [[Sport w siódemce]] | ||
+ | =Olimpiady i konkursy= | ||
+ | [[Udział i wyniki uczniów LO Nr VII w olimpiadach i konkursach]] |
Aktualna wersja na dzień 13:05, 11 sty 2024
Spis treści
Aktualności
Matura 2023
MATEMATYCZNA SIÓDEMKA
Olimpiada Matematyczna
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału : [1]
KONKURSY
ALFIK Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów, liczymy więc na jego popularyzację i udział w nim wielu uczestników. Mamy nadzieję, że będzie to dla nauczycieli znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i sposób na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Laureaci tego konkursu potwierdzają swój wysoki poziom w innych zawodach matematycznych, są dobrze przygotowani do szkolnych diagnoz i testów kończących szkołę, a także do podejmowania ambitnych programów indywidualnych w gimnazjach i liceach. [2]
OLIMPIADA LINGWISTYCZNA Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez.
MATEMATYKA BEZ GRANIC Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy. Konkurs rozgrywany jest w wersjach: SENIOR - dla III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie. [3]
KANGUR Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Kangur jest organizacja Association Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. Regionalnym organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Matematyczne „Limes” z Lublina. Celem konkursu jest: przełamanie niechęci do uczniów do matematyki, doskonalenie umiejętności matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów. [4]
KOŁA MATEMATYCZNE
Koła matematyczne LO VII :
Koła matematyczne Instytut Matematyki : [5]
Konsultacje MATEMATYKA
LEKCJE MATEMATYKI w czasie pandemii Lekcje przygotowano dla klasy 1DP oraz 1Gp. Są to notatki do lekcji, które mogą się przydać każdemu. Lekcje były prowadzone na platformie Teams.
1. Znaczenie współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2 oraz f(x)=-ax^2 Plik:Gp, 1Dp — lekcja 1.docx 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej Plik:Gp, 1Dp — lekcja 2.docx 3. Postać ogólna funkcji kwadratowej Plik:Lekcja3 1Gp, 1Dp.docx 4. Miejsca zerowe i postać iloczynowa funkcji kwadratowej Plik:Lekcja 4 1DP, 1Gp.docx 5. Funkcja kwadratowa – zastosowania Plik:LekcjA 5 1Dp, 1Gp Funkcja kwadratowa-zastosowanie.docx 6. Proporcjonalność odwrotna Plik:Lekcja 6 Klasa1Dp, 1Gp.docx
Zadania i ćwiczenia
JĘZYK POLSKI
Program nauczania - tematy lekcji, lektury obowiązkowe i dodatkowe
Sport
Olimpiady i konkursy
Udział i wyniki uczniów LO Nr VII w olimpiadach i konkursach