Osiągnięcia sportowe uczniów LO Nr VII: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
(→Rok szkolny 2014/2015) |
|||
Linia 38: | Linia 38: | ||
|2.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców ||luty 2015 ||12 ||'''IV miejsce''' || D. Podgórski <br> awans do Mistrzostw Wrocławia | |2.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców ||luty 2015 ||12 ||'''IV miejsce''' || D. Podgórski <br> awans do Mistrzostw Wrocławia | ||
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
− | |3.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców || || || || | + | |3.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców ||luty 2015 ||2 ||'''V miejsce''' ||P. Woźniak |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
− | |4.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt || || | + | |4.||Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt ||luty 2015 || 2 ||'''II miejsce''' || P. Woźniak |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
− | |5.||Mistrzostwa Wrocławia w | + | |5.||Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce dziewcząt ||marzec 2015||12 || ||P.Woźniak |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
− | |6.||Mistrzostwa Wrocławia w | + | |6.||Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców chłopców ||marzec 2015 || 12 || '''IX - XII''' || D. Podgórski |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
|7.|| Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt || || || || | |7.|| Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt || || || || |
Wersja z 21:17, 10 mar 2015
Rok szkolny 2014/2015
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - dziewczęta | wrzesień 2014 | 6 | XVIII miejsce | M. Woźniak |
2. | Finał Dolnośląski Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy | wrzesień 2014 | 8 | XXI miejsce | M. Woźniak |
3. | Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych Dziewcząt | październik 2014 | 10 | III miejsce | P. Kłapkowski |
4. | Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych Chłopców | październik 2014 | 10 | II miejsce | P. Kłapkowski |
5. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | listopad 2014 | 12 | II miejsce | P. Pawlicki awans do Mistrzostw Wrocławia |
6. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | listopad 2014 | 12 | III miejsce | E. Głogowska - Nowak awans do Mistrzostw Wrocławia |
7. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce chłopców | grudzień 2014 | 12 | VII - VIII miejsce | P. Pawlicki |
8. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce dziewcząt | grudzień 2014 | 12 | VIII miejsce | E. Głogowska - Nowak |
9. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej dziewcząt | grudzień 2014 | 10 | VII - IX miejsce | D. Podgórski |
10. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej halowej chłopców | grudzień 2014 | 10 | VII - IX miejsce | P. Kłapkowski |
11. | |||||
12. |
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce dziewcząt | luty 2015 | 12 | I miejsce | P. Woźniak awans do Mistrzostw Wrocławia |
2. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców | luty 2015 | 12 | IV miejsce | D. Podgórski awans do Mistrzostw Wrocławia |
3. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym chłopców | luty 2015 | 2 | V miejsce | P. Woźniak |
4. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w tenisie stołowym dziewcząt | luty 2015 | 2 | II miejsce | P. Woźniak |
5. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce dziewcząt | marzec 2015 | 12 | P.Woźniak | |
6. | Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce chłopców chłopców | marzec 2015 | 12 | IX - XII | D. Podgórski |
7. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej dziewcząt | ||||
8. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce ręcznej chłopców | ||||
9. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt | ||||
10. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców | ||||
11. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt | ||||
12. | Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców | ||||
13. | Mistrzostwa Wrocławia w piłce nożnej chłopców | ||||
14. | Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce plażowej chłopców | ||||
15. |
|