Osiągnięcia uczniów LO nr VII rok szkolny 2014/2015
Z Wikilo7
Rok szkolny 2014/2015
lp | pełna nazwa olimpiady | nauczyciel /-e prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego |
nazwiska uczestników etapu okręgowego |
nazwiska uczestników etapu centralnego |
uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | XLIV Olimpiada Biologiczna | Barbara Dąbrowska-Musiał Ewa Grunhaut Justyna Mielniczek |
7 | Alicja Fryc 3a Małgorzata Łątkowska 3a Karolina Franczak 3c |
Alicja Fryc - laureatka, Małgorzata Łątkowska - finalistka |
|
2. | 38. Olimpiada Języka Niemieckiego | Sylwia Korus, Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal, Bożena Rośkiewicz | 29 | Klara Seelbach (kl.2c),Kacper Kuszczyński (kl.3a), Julia Cicha (kl.3g), Marcel Kazzi (kl.2a), Hanna Pater (kl.2b) | Maximilian Kobylański - I miejsce w Polsce!, Klara Seelbach- finalistka, Hanna Pater - finalistka | |
3. | XXII Olimpiada Informatyczna | Marta Drewniowska | 1 | |||
4. | XIII Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna | Iwona Walczak, Barbara Nowakowska, Joanna Jahn-Cybulska | 52 | półfinaliści: Aleksandra Cygnarowicz 1A, Kacper Kuszczyński 3A, Anna Poźniak 2F | ||
5. | XLV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
Magdalena Fijarczyk, Monika Kwiatkowska | 4 | Izabella Frąckowiak (IIIB), Ewa Medyńska (IIIA), Aleksandra Ogonowska (IIB), Barbara Woch (IIA) |
Izabella Frąckowiak 3b - finalistka | |
6. | 39. Olimpiada Języka Angielskiego | Jolanta Różanowska | 10 | Maria Szawerna 2a- finalistka | ||
7. | XLVI Olimpiada Języka Rosyjskiego | Ewa Kosakowska-Woźniak | 5 | Jarosław Jaśnicki (IID), Natalia Dżugaj (IID), Andrzej Jakubaszko (IID) | ||
8. | XXXIII Olimpiada Języka Łacińskiego | Luiza Bakalarczyk | 5 | Arkadiusz Langaj (IIIE), Tomasz Bańkowski (IA) | ||
9. | LXIX | Andrzej Hnat | 3 | Buba Piotr (IIIF), Kalinin Jarosław (IIIF), Siekierski Robert (IIIF) | ||
10. | XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego | Wioletta Piegzik | 6 | Eliza Dehacq 1d, Romy Brenac 1d, Paweł Żbikowski 1d, Klaudia Bencal 2e, Magdalena Pelizg 2e, Łukasz Szydłowski 3a | Eliza Dehacq 1d- finalistka |
lp | pełna nazwa konkursu | nauczyciel/ -e prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego |
nazwiska uczniów finalistów/laureatów | organizator |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alfik Matematyczny | Joanna Jahn-Cybulska; Barbara Nowakowska, Iwona Walczak, Wiesław Adamczewski | 47 | Grzegorz Niemotko kl. 2G, Michał Janiszewski kl. 2G, Milena Sitkiewicz kl.1A, Julia Lenczewska kl. 3G; Karolina Szczepańska kl. 3G; Krzysztof Kluba kl. 1J; Piotr Mróz kl. 2H; Marcin Mielniczuk kl. 2H; Bartłomiej Kopeć kl. 2F; Mikołaj Kreń kl. 2A; Marek Gibasiewicz kl. 3F; Robert Siekierski kl. 3F | Jersz |
3. | VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych „ O wachlarz Wilhelminy” | Monika Kwiatkowska | Ewa Medyńska (IIIA) I miejsce | Stowarzyszenie "Stella Polaris" | |
4. | Konkurs fotograficzny dla uczestników Wszechnicy Teatralnej | Izabela Chaszczowska | 1 | Aleksandra Buczek kl. III C - I nagroda | Teatr Polski we Wrocławiu |
5. | VKonkurs pisarsko - recytatorski "Mag słowa" | Izabela Chaszczowska | 8 | Marcelina Śmigiel kl. III D - II miejsce w sekcji pisarskiej, Julia Bogacz kl. III C - II miejsce w sekcjirecytatorskiej | Gimnazjum nr XIII i Wrocławski Teatr Współczesny |
6. | XIII Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Deutschfreund" | Sylwia Korus, Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal, Bożena Rośkiewicz | 32 | Maximilian Kobylański (kl.3a) - I miejsce w Polsce!, Klara Seelbach (kl.2c), Miriam Lang (kl.1a), Diana Derżko (kl.1g), Hanna Pater (kl.2b), Krystian Ramzi (kl.2b) | Firma Jersz "Łowcy Talentów" |
7. | VIII Wrocławski Konkurs "Szkolny Poliglota" (język niemiecki) | Sylwia Korus, Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal, Bożena Rośkiewicz | 22 | Iga Koryciarz(kl.1c), Hanna Pater(kl.2b) | LO nr XII Wrocław |
8. | V Międzyszkolny Konkurs Translatorski (język niemiecki / język polski) | Agata Kozal, Bożena Rośkiewicz | 2 | LO nr XII Wrocław | |
9. | Ogólnopolski Konkurs w ramach projektu "Deutsch-Wagen-Tour" - "Gramatyka na warsztacie" | Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal | 30 | uczniowie kl.3g: Wojciech Jach, Michał Mazur, Jan Oleksy - III miejsce w Polsce! | Goethe-Institut Warszawa |
10. | XXVIII Wrocławski Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej | Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal | 2 | Rafał Ramut (kl.1c) - III miejsce | LO nr V we Wrocławiu |
11. | Konkurs Ortograficzny "Meister der Rechtschreibung" | Agata Kozal | 9 | Miriam Lang kl.1a | LO nr III we Wrocławiu |
12. | Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Bóbr" | Bożena Bugajska, Marta Drewniowska | 30 | Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń | |
13. | Ogólnopolski Konkurs Graficzny "Magia Świąt | Bożena Bugajska, Marta Drewniowska | 10 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. | |
14. | Szkolny Konkurs "Twoja droga - twoje życie" | Bożena Bugajska | 9 | Plakat:I miejsce Aleksandra Kocik kl.1d III miejsce Maria Kulak kl.1a Filmy:I miejsce Karol Szubart kl.1a, Piotr Słomiński kl.1b, Krzysztof Oparski kl.1J II miejsce Magdalena Gałązka, Marek Sikorski kl.1d III miejsce Kłodziński Balbina, Emilia Guth kl.1a |
Samorząd Szkolny |
15. | XVIII Dolnośląski Turniej Słowa Poezji Religijnej i Patriotycznej | Izabela Chaszczowska | 1 | Paweł Kuriata kl. III c - II miejsce(poezja śpiewana) | Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu |
16. | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Deutsch Plus" | Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal | 10 | Goethe-Institut Warszawa | |
17. | Ogólnopolski Konkurs "Elektron" | Andrzej Hnat | 10 | Piotr Buba, Kacper Surma | Politechnika Wrocławska |
18. | VIII Wrocławski Konkurs "Szkolny Poliglota" (język angielski) | Paweł Dąbrowa | 30 | Iga Koryciarz 1C, Hanna Pater 2B, Magdalena Pelizg 2E | Liceum Ogólnoształcące nr XII we Wrocławiu |
19. | XIV Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej | Monika Kwiatkowska | 1 | Ewa Medyńska IIIA | Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu |
20. | Konkurs poetycki "Magia Słowa" | Jerzy Jasiński | 1 | Agnieszka Popko IC - I miejsce | Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław Krzyki |
21. | Konkurs Graficzny "Identyfikacja Wizualna Szkoły" | Bożena Bugajska | 54 | Agnieszka Szmigulan 1F - I miejsce, Agnieszka Barton 1I, Karol Szubart 1A - wyróżnienia |
LO nr VII |
22. | Konkurs Graficzny "Szkolna Tapeta" (w trzech kategoriach) |
Bożena Bugajska | 98 | Akcja Społeczna: Magdalena Derda 1C - 1m, Katarzyna Chorążykiewicz 1C- 2m, Maciej Przysłup 1C - 3m Promocja Szkoły: Filip Rurak 1F - 1m, Katarzyna Romanowicz 1C - 2m, Karolina Saczuk 1i - 3m Święto Narodowe: Ewa Kundera 1D - 1m, Joanna Owczarzak 1I - 2m |
LO nr VII |
23. | KONKURS na Gry lub ANIMACJE w SCRATCH | Bożena Bugajska | 56 | I miejsce: Agnieszka Dmochowska 1C, Aleksander Ferenc 1F II miejsce: Patryk Sozański 1B, Joanna Owczarzak 1I, Paweł Żbikowski 1D, wyróżnienie: Artur Idziak 1A |
LO nr VII |
24. | IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wrocławiu w Języku Niemieckim | Beata Tadla-Matkowska | 1 | Julia Keplinger 1C - 4 miejsce | ZSTiE Wrocław |
25. | Dolnośląskie Konkursy "Wędrówki Szlakiem Wartości". Konkurs Poezji Śpiewanej | Izabela Chaszczowska | 2 | Julia Bogacz kl. III C - I miejsce | LO nr X i Fundacja Franciszkańska |
26. | Dolnośląskie Konkursy "Wędrówki Szlakiem Wartości". Konkurs na prezentację multimedialną | Bożena Bugajska | 5 | Lidia Wojtycka kl.1D - I miejsce Ewa Kundera kl.1D - II miejsce Alicja Kosińska kl.1J - III miejsce |
LO nr X i Fundacja Franciszkańska |
27. | II Szkolny Konkurs Recytatorski na Międzynarodowy Dzień Poezji | Izabela Chaszczowska, Magdalena Fijarczyk, Jerzy Jasiński | 11 | rectacja: Katarzyna Romanowicz kl. I C - I miejsce,Krzysztof Piwowarski kl. II F - II miejsce, Michał Pytka kl. II G - II miejsce, Julia Bogacz kl. III C - III miejsce oraz Szymon Miazek kl. II F - I miejsce w kategorii: poezja śpiewana | LO nr VII |
28. | XVI Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Sprachdoktor" | Sylwia Korus, Beata Tadla-Matkowska, Agata Kozal | 12 | Poziom klas I: Miriam Lang (kl.Ia) - 4 miejsce w województwie i 25 miejsce w kraju, Daniel Czyż (kl.Ic) - 5 miejsce w woj. i 62 w kraju, Diana Derżko (kl.Ig) - 7 miejsce w woj. i 122 w kraju. Poziom klas II i III: Maximilian Kobylański (kl.IIIa) - 1 miejsce w województwie i 8 miejsce w kraju, Hanna Pater (kl.IIb) - 3 miejsce w woj. i 25 w kraju, Klara Seelbach (kl.IIc) - 4 miejsce w woj. i 28 w kraju, Krystian Ramzi (kl.IIb) - 6 miejsce w woj. i 33 w kraju, Marcel Kazzi (kl.IIa) - 7 miejsce w woj. i 48 w kraju. | Firma Jersz "Łowcy Talentów" pod patronatem Politechniki Wrocławskiej |
29. | XV Ogólnopolski Konkurs Literacki Języka Niemieckiego "W języku serca" ("In der Sprache des Herzens") | Beata Tadla-Matkowska | 5 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu | |
30. | XV Międzyszkolny Konkurs Rozpoznawania Utworów Muzycznych „Przeboje Muzyki Poważnej” | Beata Tadla-Matkowska | 11 | Aleksandra Juszczak (kl.Ij) - II miejsce | Klub Melomana Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu |
31. | XXVI Matematyka bez granic | Barbara Nowakowska, Edyta Bogdanowicz | 2 klasy | 1H - 9 - miejsce, 1F - 12 miejsce | Polski Komitet Krajowy Konkursu MSF Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego |
32. | IV Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim | Beata Tadla-Matkowska | 2 | Barbara Białkowska (kl.IIc), Weronika Kozłowiecka (kl.IIc) | Organizator: Przedszkole nr 71. Honorowy patronat: Dolnośląski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Goethe-Institut w Krakowie, Instytut Austriacki we Wrocławiu,
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego we Wrocławiu |
33. | III Powiatowy Konkurs o Wrocławiu w Języku Angielskim " My Wroclaw" | Grażyna Przybycień | 3 | Jagoda Dąbrowska, Agata Słupska, Anna Swędrak kl.3A- II miejsce drużyna | Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia |
34. | Konkurs matematyczno- informatyczny KOALA | Marta Drewniowska | 104 | Mikołaj Kreń kl.2A- I miejsce, Michał Mikołajczak-2H, Piotr Połetek- 2H,Piotr Mróz 2H | Uniwersytet Wrocławski |
35. | Konkurs matematyczny KANGUR | Edyta Bogdanowicz, Joanna Jahn-Cybulska, Basia Nowakowska, Wiesław Adamczewski | 55 | nagrody: Marta Góral kl.1B, Monika Foks kl. 2G, Jakub Partyka kl.1H, Mikołaj Kreń kl. 2A | Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych |
36. | Konkurs Mój pierwszy biznes przed dwudziestką. | Edyta Bogdanowicz | 4 | Wyróżnienie sponsora Banku PKO - praktyka 2 -tygodniowa w banku | WSB i Urząd Miasta |
37. | Konkurs grafiki komputerowej "Jak technologie zmieniają edukację" |
Bożena Bugajska Marta Drewniowska |
10 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. | |
38. | XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Płd. - Wsch. | Grażyna Przybycień | 2 | Krystian Drozdowski - 4 miejsce, Ewelina Beck - V miejsce | Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wsch., ZN im. Ossolińskich |
39. | XXI Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Płd. - Wsch. | Grażyna Przybycień | 3 | Karol Pałac - I miejsce, Katarzyna Siekaniec - II miejsce, Aleksandra Grzegorczyk - wyróżnienie | Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wsch., ZN im. Ossolińskich |