Osiągnięcia uczniów LO Nr VII do r. szk. 2007/2008
Z Wikilo7
Rok szkolny 2007/2008
| L.p. | Pełna nazwa olimpiady | Nauczyciel/-e/ prowadzący | liczba uczestników etapu szkolnego | Nazwiska uczestników etapu okręgowego | Nazwiska uczestników etapu centralnego | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXIV Olimpiada Historyczna | Katarzyna Moskwa Alicja Włoczka | 29 | - | - | - | 
| 2. | I Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...” | Katarzyna Moskwa | 12 | - | - | - | 
| 3. | III Olimpiada Przedsiębiorczości | Ewa Nowak | 11 | Piotr Waszkiewicz Piotr Ratajczak Katarzyna Moryc Mariusz Kazubek Filip Svetozarov Paweł Maćkowiak | - | - | 
| 4. | XXXII Olimpiada Języka Angielskiego | Karolina Demczyszyn | 49 | Piotr Stuglik, Paweł Stuglik, kl. 2i | - | - | 
| 5. | XXXVII Olimpiada Biologiczna | Ewa Grünhaut Justyna Mielniczek Wiesława Świniarska Beata Wojasiewicz | 12 | lista uczestników etapu okręgowego | Magdalena Zboińska (3d) | finalistka | 
| 6. | VIII Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 r." | Katarzyna Moskwa Grażyna Przybycień | 6 | Natalia Cichoń Aleksandra Zamęcka klasa IIJ | - | - | 
| 7. | Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej | Jolanta Tarnowska | 78 | Jagoda Berdowicz Rafał Janicki Joanna Kaczmarek Michał Kulis Adrian Lis Monika Zarzycka Anna Maria Zielonka | Anna Maria Zielonka I a (laureatka) Joanna Kaczmarek IIIi finalistka | etap miedzynarodowy Anna Maria Zielonka Ia | 
| 8. | XXXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Leszek Duszyński | 2 | Aleksandra Zimmer Jonatan Nowakowski IIIA | Aleksandra Zimmer | finalistka | 
| 9. | XXXII Olimpiada Artystyczna | Magdalena Korytowska | 5 | Radosław Góra IH Marcel Niedźwiecki IH Maciej Litwin IIJ | - | sekcja muzyki | 
| 10. | XXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | biolożki | 68 | Anna Langner IIIA | - | - | 
| 11. | XLIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Katarzyna Moskwa Alicja Włoczka Grażyna Przybycień | 8 | Julia Picur IJ Mateusz Markiewicz IIIE | Mateusz Markiewicz | finalista | 
| 12. | XXXI Olimpiada Języka Niemieckiego | Bożena Rośkiewicz Sylwia Korus | 17 | Magdalena Dolińska IIC Maciej Klepuszewski IB | - | - | 
| 13. | LIV Olimpiada Chemiczna | Krystyna Domagalska Irena Wikar | 3 | Mirosława Ryba IIIA Paweł Grzelązka IIIB Mateusz Łukasik IIID | Mirosława Ryba | finalistka | 
| 14. | LVII OLIMPIADA FIZYCZNA | Janina Uryga Andrzej Hnat | 2 | Fryderyk Menzel IIA Rafał Janicki IIIH | - | - | 
| L.p. | Pełna nazwa konkursu | Nauczyciel/-e/ prowadzący | Liczba uczestników etapu szkolnego | Nazwiska uczniów finalistów /laureatów | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biznes Junior 2008 | Ewa Nowak | 2 zespoły | - | |
| 2. | Konkurs Matematyczny ALFIK | Jolanta Tarnowska | 76 | zestawienie wyników | |
| 3. | Konkurs Matematyczny KANGUR | Jolanta Tarnowska | 60 | zestawienie wyników | |
| 4. | ROMER Konkurs Geograficzny Geografia Polski | Jolanta Burliga | 19 | - | |
| 5. | Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim na Uniwersytecie Wrocławskim | Beata Tadla-Matkowska | 1 | Marlena Chrząstek IIIJ | |
| 6. | Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii | Karolina Demczyszyn Magdalena Prykowska | 29 | lista finalistów | |
| 7. | Piosenka w języku angielskim | Anna Pięta, Jolanta Różanowska | 3 | Alicja Ostrowska IIc, Monika Rabenda Ia | |
| 8. | Przegląd Piosenki Zimowej (w języku angielskim) | Jolanta Różanowska | 8 solistów i 9 grup | Alicja Ostrowska IIc, Urszula Karpiuk IIg, Hanna Czarnecka IIIa | |
| 9. | Eliminacje do Konkursu "Pokaż nam język" | Karolina Demczyszyn, Jolanta Różanowska , Magdalena Prykowska | 30 | ||
| 10. | Konkurs na esej argumentacyjny w języku angielskim "Istota przyjaźni w książce Philipa Pullmana 'Zorza Północna'" | Jolanta Różanowska | 1 | Ewa Starostecka Ia | |
| 11. | V Ogólnopolski Konkurs Szkół im. K.K.Baczyńskiego | Jerzy Jasiński | 6 | I m. Kornel Rzewucki II m. Aleksandra Danilecka kl. IC | Kategoria: recytacja poezji patrona | 
| 12. | V Ogólnopolski Konkurs Szkół im. K.K.Baczyńskiego | Jerzy Jasiński Anna Bogdańska | 6 | II m. Aleksandra Danilecka IC III m. Monika Puto IIIF | Kategoria: najlepsza interpretacja wiersza patrona | 
| 13. | XII Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych | Renata Myśków Leszek Duszyński | 30 | Iwona Pasternak IIIJ Marta Herman IB | wyróżnienie - V nagroda | 
| 14. | Konkurs recytatorski "Największym przymiotem natury jest jej rozmaitość" | Leszek Duszyński Izabela Chaszczowska | 3 | Daria Smertyha Anna Reichert Katarzyna Myszczyszyn kl.IIC Krzysztof Skrobański kl. IIC Karolina Lech kl.Ia | II miejsce we Wrocławiu wyróżnienie (Wrocław) II nagroda | 
| 15. | Konkurs poetycki "Z głębi, z ziemi, z powietrza" | Leszek Duszyński Izabela Chaszczowska | 2 | Maciej Wnuk IIi Marek Fils kl.Ia | III miejsce we Wrocławiu I wyróżnienie | 
| 16. | Konkurs recytatorski "Sacrum w Literaturze" | Leszek Duszyński Renata Myśków | 4 | Daria Smertyha Anna Reichert Katarzyna Myszczyszyn kl. IIC Justyna Zdanowicz kl. IJ | wyróżnienie na etapie wojewódzkim w kategorii poezji śpiewanej wyróżnienie na etapie wojewódzkim w kategorii recytacji | 
| 17. | Konkurs na opowiadanie fantastyczne V edycja | Izabela Chaszczowska | 4 | Tomasz Rojek kl. III c | II miejsce na etapie wojewódzkim | 
| 18. | Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | Renata Myśków | 1 | Justyna Zdanowicz kl. Ij | przeszła do II etapu - wojewódzkiego | 
| 19. | "Piękno Wrocławia ukryte w drobiazgach" - regionalny konkurs literacki | Renata Myśków | 1 | Aleksandra Zamęcka kl. IIj | wyróżnienie | 
| 20. | "Moje finanse - Z klasy do kasy" | Barbara Nowakowska | 3 | Michał Skorupski Patryk Popowicz Michał Gruszka | V miejsce w kraju | 
| 21. | "Sprzedaj swoje osiedle" | Ewa Nowak | 6 | Marta Maślanka 2c Jarek Królak 2h | 2 miejsce | 
| 22. | Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska | Jolanta Burliga | 4 | Michalina Marczak IJ Joanna Lenart IB Weronika Jasińska IB | 6 miejsce | 
| 23. | Konkurs wiedzy geologiczno-środowiskowej "Skarby Ziemi" | Jolanta Burliga | 4 | Michalina Marczak IJ | 1 miejsce w okręgu dolnosląsko-wielkopolskim | 
| 24. | konkurs w ramach akcji "Święto na plakacie" kategoria strona www | Beata Antoniewicz-Nogaj | 3 | Krystian Rosiński Przemysław Socha Maciej Sznurowski | wyróżnienie | 
