Osiągnięcia sportowe uczniów LO nr VII
Z Wikilo7
Rok szkolny 2022/2023
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce dziewcząt | grudzień 2023 | 12 | III miejsce | E. Głogowska - Nowak |
| 2. | Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce dziewcząt | listopad 2022 - styczeń 2023 | 14 | I miejsce | P.Woźniak |
| 3. | Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce chłopców | listopad 2022 - styczeń 2023 | 14 | III miejsce | D.Podgórski |
| 4. | Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt | luty 2023 | 4 | III miejsce | P.Woźniak |
| 5. |
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt | luty 2023 | 4 | III miejsce | P.Woźniak |
| 2. | Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym chłopców | luty 2023 | 3 | II miejsce | J. Dzigoński |
| 3. | Finał Strefy Wrocławskiej Licealiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt | luty 2023 | 12 | I miejsce | P. Woźniak |
| 4. | Finał Dolnośląski Licealiady Młodzieży w snowboardzie dziewcząt | marzec 2023 | 3 | III miejsce | P. Pawlicki |
| 5. | Finał Dolnośląski Licealiady Młodzieży w snowboardzie chłopców | marzec 2023 | 3 | III miejsce | P. Kłapkowski |
| 6. | Finał Dolnośląski Licealiady Młodzieży w narciarstwie alpejskim dziewcząt | marzec 2023 | 3 | III miejsce | P. Pawlicki |
| 7. | Finał Dolnośląski Licealiady Młodzieży w narciarstwie alpejskim chłopców | marzec 2023 | 3 | III miejsce | P. Kłapkowski |
| 8. | Finał Dolnośląski Licealiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt | marzec 2023 | 12 | I miejsce | P. Woźniak |
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. |