Osiągnięcia sportowe uczniów LO nr VII
Z Wikilo7
Rok szkolny 2019/2020
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mistrzostwa Wrocławia w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt | wrzesień 2019 | 12 | IX miejsce | E. Sudoł |
2. | Mistrzostwa Wrocławia w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców | wrzesień 2019 | 12 | XIV miejsce | A. Hajdas |
3. | Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - dziewczęta | wrzesień 2019 | 12 | XVII miejsce | E. Sudoł |
4. | Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy | wrzesień 2019 | 12 | X miejsce | A. Hajdas |
5. | Licealiada Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej | październik 2019 | 10 | IV miejsce | J. Dzigoński awans do Mistrzostw Wrocławia |
6. | Finały Strefy Wrocławskiej Licealiady Młodzieży w Badmintonie dziewcząt | listopad 2019 | 3 | V miejsce | E. Sudoł |
7. | Finały Strefy Wrocławskiej Licealiady Młodzieży w Badmintonie chłopców | listopad 2019 | 3 | V miejsce | E. Sudoł |
8. | Mistrzostwa Wrocławia w szachach | listopad 2019 | 4 | II miejsce | P. Pawlicki |
9. | Licealiada Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce chłopców | grudzień 2019 | 12 | V miejsce | L. Mazur |
10. | Licealiada Strefy Wrocław - Zachód w siatkówce dziewcząt | grudzień 2019 | 12 | IV miejsce | E. Głogowska - Nowak |
11. | Licealiada Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce dziewcząt | styczeń 2019 | 12 | I miejsce | P. Woźniak awans do Mistrzostw Wrocławia |
12. | Licealiada Strefy Wrocław - Zachód w koszykówce chłopców | styczeń 2019 | 12 | II miejsce | D. Podgórski awans do Mistrzostw Wrocławia |
13. | Mistrzostwa Wrocławia Licealiady Młodzieży w piłce nożnej halowej dziewcząt | styczeń 2019 | 12 | D. Podgórski | |
14. | Mistrzostwa Wrocławia Licealiady Młodzieży w piłce nożnej halowej chłopców | styczeń 2019 | 12 | J. Dzigoński |
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |