Osiągnięcia sportowe uczniów LO nr VII: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
(→Rok szkolny 2022/2023) |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|2.||Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce chłopców || listopad 2022 - styczeń 2023 ||14 || III miejsce || D.Podgórski | |2.||Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce chłopców || listopad 2022 - styczeń 2023 ||14 || III miejsce || D.Podgórski | ||
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
| − | |3.|| | + | |3.||Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt ||luty 2023 ||4 ||III miejsce ||P.Woźniak |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
| − | |4.|| || || | + | |4.||Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym chłopców ||luty 2023 || 3 || || J. Dzigoński |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
|5.|| || || || || | |5.|| || || || || | ||
Wersja z 17:26, 28 mar 2023
Rok szkolny 2022/2023
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce dziewcząt | listopad 2022 - styczeń 2023 | 14 | I miejsce | P.Woźniak |
| 2. | Wrocławska Licealiada Młodzieży w koszykówce chłopców | listopad 2022 - styczeń 2023 | 14 | III miejsce | D.Podgórski |
| 3. | Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt | luty 2023 | 4 | III miejsce | P.Woźniak |
| 4. | Finał Strefy Zachód Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym chłopców | luty 2023 | 3 | J. Dzigoński | |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. |
| lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. |