Osiągnięcia sportowe uczniów LO nr VII: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
Linia 13: | Linia 13: | ||
|4.||Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy ||wrzesień 2019||12||'''X miejsce'''|| A. Hajdas | |4.||Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy ||wrzesień 2019||12||'''X miejsce'''|| A. Hajdas | ||
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
− | |5.|| Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej ||październik 2019||10||''' | + | |5.|| Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej ||październik 2019||10||'''IV miejsce'''|| J. Dzigoński <br> awans do Mistrzostw Wrocławia |
|- bgcolor=#ffe4e1 | |- bgcolor=#ffe4e1 | ||
|6.|||||||||| | |6.|||||||||| |
Wersja z 18:43, 22 paź 2019
Rok szkolny 2019/2020
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mistrzostwa Wrocławia w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt | wrzesień 2019 | 12 | IX miejsce | E. Sudoł |
2. | Mistrzostwa Wrocławia w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców | wrzesień 2019 | 12 | XIV miejsce | A. Hajdas |
3. | Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - dziewczęta | wrzesień 2019 | 12 | XVII miejsce | E. Sudoł |
4. | Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych - rzut jesienny - chłopcy | wrzesień 2019 | 12 | X miejsce | A. Hajdas |
5. | Mistrzostwa Strefy Wrocław - Zachód w piłce nożnej | październik 2019 | 10 | IV miejsce | J. Dzigoński awans do Mistrzostw Wrocławia |
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |
lp | Dyscyplina sportu (nazwa zawodów) |
Termin, miejsce zawodów | Liczba uczestników | Wynik (zajęte miejsca) | Uwagi, nauczyciel |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |