Pływanie: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Oleasz Martin 1H - 0:26,03 - 2008/2009 | Oleasz Martin 1H - 0:26,03 - 2008/2009 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Forkasiewicz Agata 3C - 0:30,97 - 2011/2012 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
Rodzik Jakub 2G - 0:33,07 - 2008/2009 | Rodzik Jakub 2G - 0:33,07 - 2008/2009 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Hofman Adriana 1B - 0:38,53 - 2011/2012 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
Huebner Michał 1G - 0:34,91 - 2007/2008 | Huebner Michał 1G - 0:34,91 - 2007/2008 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Herman Paulina 2F - 0:37,28 - 2009/2010 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''50 m styl motylkowy''' | '''50 m styl motylkowy''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Oleasz Michał 3H - 0:26,78 - 2009/2010 | |
<br> | <br> | ||
Bogdan Karolina 1A - 0:35,74 - 2008/2009 | Bogdan Karolina 1A - 0:35,74 - 2008/2009 | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
Oleasz Martin 1H - 0:59,34 - 2008/2009 | Oleasz Martin 1H - 0:59,34 - 2008/2009 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Bogdan Karolina 3A - 1:13,62 - 2010/2011 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
Oleasz Michał 2H - 1:02,91 - 2008/2009 | Oleasz Michał 2H - 1:02,91 - 2008/2009 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Stańczak Edyta 1E - 1:16,52 - 2009/2010 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
Oleasz Michał 1H - 2:22,06 - 2007/2008 | Oleasz Michał 1H - 2:22,06 - 2007/2008 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Stańczak Edyta 1E - 2:51,21 - 2009/2010 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''sztafeta 4 x 50 m ''' | + | '''sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym ''' |
<br> | <br> | ||
− | chłopcy: Oleasz, Oleasz, Rodzik, Prudlak - 1: | + | chłopcy: Oleasz, Oleasz, Rodzik, Prudlak - 1:45,67 - 2009/2010 |
<br> | <br> | ||
− | dziewczęta: Panek, Bogdan, | + | dziewczęta: Panek, Bogdan, Stańczak, Herman - 2:09,03 - 2009/2010 |
Aktualna wersja na dzień 09:30, 25 kwi 2012
50 m styl dowolny
Oleasz Martin 1H - 0:26,03 - 2008/2009
Forkasiewicz Agata 3C - 0:30,97 - 2011/2012
50 m styl klasyczny
Rodzik Jakub 2G - 0:33,07 - 2008/2009
Hofman Adriana 1B - 0:38,53 - 2011/2012
50 m styl grzbietowy
Huebner Michał 1G - 0:34,91 - 2007/2008
Herman Paulina 2F - 0:37,28 - 2009/2010
50 m styl motylkowy
Oleasz Michał 3H - 0:26,78 - 2009/2010
Bogdan Karolina 1A - 0:35,74 - 2008/2009
100 m styl dowolny
Oleasz Martin 1H - 0:59,34 - 2008/2009
Bogdan Karolina 3A - 1:13,62 - 2010/2011
100 m styl klasyczny
Rodzik Jakub 1G - 1:17,13 - 2007/2008
Panek Marta 1A - 1:30,69 - 2008/2009
100 m styl grzbietowy
Oleasz Michał 2H - 1:02,91 - 2008/2009
Stańczak Edyta 1E - 1:16,52 - 2009/2010
200 m styl zmienny
Oleasz Michał 1H - 2:22,06 - 2007/2008
Stańczak Edyta 1E - 2:51,21 - 2009/2010
sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym
chłopcy: Oleasz, Oleasz, Rodzik, Prudlak - 1:45,67 - 2009/2010
dziewczęta: Panek, Bogdan, Stańczak, Herman - 2:09,03 - 2009/2010