Lekkoatletyka: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
'''60 m ''' | '''60 m ''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Bobik Dominika 1B - 8,74 - 2016/2017 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
'''200 m''' | '''200 m''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Forkasiewicz Agata 2C - 25,27 - 2011/2012 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
'''skok w dal''' | '''skok w dal''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Dworak Anna 2F - 5,42 m - 2015/2016 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''rzut oszczepem''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Szumiejko Adrianna 1H - 33,15 m - 2015/2016 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
'''sztafeta 4 x 100 m''' | '''sztafeta 4 x 100 m''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Gwizdek Sonia 2E, Sitak Karolina 1A, Styczeń Berenika 1C, Forkasiewicz Agata 3C - 55,81 - 2012/2013 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 107: | Linia 112: | ||
'''skok w dal''' | '''skok w dal''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Kopeć Bartłomiej 1F - 6,36 m - 2013/2014 | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''trójskok''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Kopeć Bartłomiej 1F - 12,97 m - 2013/2014 | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''pchnięcie kulą 5 kg''' | '''pchnięcie kulą 5 kg''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Górski Nikodem 1D - 14,15 m - 2016/2017 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''pchnięcie kulą 6 kg''' | '''pchnięcie kulą 6 kg''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Ramza Maciej 3D - 10,91 m - 2014/2015 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 133: | Linia 143: | ||
<br> | <br> | ||
48,12 - 2009/2010 | 48,12 - 2009/2010 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Aktualna wersja na dzień 16:12, 28 kwi 2017
DZIEWCZĘTA
60 m
Bobik Dominika 1B - 8,74 - 2016/2017
100 m
Forkasiewicz Agata 1C - 12,64 - 2010/2011
200 m
Forkasiewicz Agata 2C - 25,27 - 2011/2012
400 m
Zagórska Iza 2F - 1:00,97 - 2009/2010
600 m
Kopiniak Małgorzata 1D - 1:55,00 - 2008/2009
800 m
Zagórska Iza 1F - 2:26,91 - 2008/2009
100 m ppł
Kulla Alicja 1A - 19,91 - 2009/2010
1500 m
Kopiniak Małgorzata 2D - 5:31,64 - 2009/2010
skok w dal
Dworak Anna 2F - 5,42 m - 2015/2016
skok wzwyż
Wyglądacz Dominika 2A - 125 cm - 2008/2009
pchnięcie kulą 4 kg
Lippik Klaudia 1D - 8,21 m - 2008/2009
rzut oszczepem
Szumiejko Adrianna 1H - 33,15 m - 2015/2016
sztafeta 4 x 100 m
Gwizdek Sonia 2E, Sitak Karolina 1A, Styczeń Berenika 1C, Forkasiewicz Agata 3C - 55,81 - 2012/2013
CHŁOPCY
60 m
Jasiński Mateusz 1G - 7,50 - 2006/2007
100 m
Chmurzyński Bartosz 2C - 11,40 - 2008/2009
200 m
Gawryś Jakub - 28,49 - 2008/2009
400 m
Młynarczyk Jan - 52,93 - 2009/2010
800 m
Sudół Hubert 2H - 2:05,70 - 2009/2010
1000 m
Brawata Adam 1D - 3:03 - 2006/2007
1500 m
Brawata Adam 3D - 4:18,04 - 2008/2009
3000 m
Kiebel Łukasz 2H - 10:59,75 2009/2010
skok w dal
Kopeć Bartłomiej 1F - 6,36 m - 2013/2014
trójskok
Kopeć Bartłomiej 1F - 12,97 m - 2013/2014
pchnięcie kulą 5 kg
Górski Nikodem 1D - 14,15 m - 2016/2017
pchnięcie kulą 6 kg
Ramza Maciej 3D - 10,91 m - 2014/2015
rzut oszczepem
Kokoszka Marcin 2F - 18,83 - 2009/2010
rzut dyskiem
Górny Bartłomiej 2H - 21,60 - 2009/2010
sztafeta 4 x 100 m
48,12 - 2009/2010