Aktualności: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikilo7
Linia 1: | Linia 1: | ||
===Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt=== | ===Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt=== | ||
− | Koszykarki bardzo udanie zainaugurowały nowy sezon pewnie pokonując na własnym boisku ZS nr 4 51:8. Gratulacje !--[[Użytkownik:Pwozniak|Pwozniak]] | + | Koszykarki bardzo udanie zainaugurowały nowy sezon pewnie pokonując na własnym boisku ZS nr 4 51:8. Gratulacje !--[[Użytkownik:Pwozniak|Pwozniak]] |
<br> | <br> | ||
===Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych=== | ===Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych=== | ||
− | W rozegranych wczoraj na Morskim Oku Mistrzostwach Wrocławia w Biegach Przełajowych reprezentacja naszej szkoły zajęła drużynowo II miejsce w kategorii chłopców i III miejsce w kategorii dziewcząt. Gratulacje ! | + | W rozegranych wczoraj na Morskim Oku Mistrzostwach Wrocławia w Biegach Przełajowych reprezentacja naszej szkoły zajęła drużynowo II miejsce w kategorii chłopców i III miejsce w kategorii dziewcząt. Gratulacje ! |
<br> | <br> | ||
===Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców=== | ===Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców=== | ||
− | Pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie odnieśli koszykarze pokonując LO nr XV 76:8. Gratulacje ! | + | Pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie odnieśli koszykarze pokonując LO nr XV 76:8. Gratulacje ! |
Wersja z 12:32, 24 paź 2014
Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt
Koszykarki bardzo udanie zainaugurowały nowy sezon pewnie pokonując na własnym boisku ZS nr 4 51:8. Gratulacje !--Pwozniak
Mistrzostwa Wrocławia w Biegach Przełajowych
W rozegranych wczoraj na Morskim Oku Mistrzostwach Wrocławia w Biegach Przełajowych reprezentacja naszej szkoły zajęła drużynowo II miejsce w kategorii chłopców i III miejsce w kategorii dziewcząt. Gratulacje !
Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców
Pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie odnieśli koszykarze pokonując LO nr XV 76:8. Gratulacje !