Pływanie: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 21: | Linia 21: | ||
<br> | <br> | ||
'''50 m styl motylkowy''' | '''50 m styl motylkowy''' | ||
− | + | <br> | |
− | + | Prudlak Michał 1D - 0:28,06 - 2007/2008 | |
− | + | <br> | |
− | + | Bogdan Karolina 1A - 0:35,74 - 2008/2009 | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | '''100 m styl dowolny ''' | |
− | 100 m styl dowolny | + | <br> |
− | + | Oleasz Martin 1H - 0:59,34 - 2008/2009 | |
− | + | <br> | |
− | 100 m styl klasyczny | + | Dobrzańska Alicja 1B - 1:24,09 - 2007/2008 |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | '''100 m styl klasyczny''' | |
− | + | <br> | |
− | 100 m styl grzbietowy | + | Rodzik Jakub 1G - 1:17,13 - 2007/2008 |
− | + | <br> | |
− | + | Panek Marta 1A - 1:30,69 - 2008/2009 | |
− | 200 m styl zmienny | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | '''100 m styl grzbietowy ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Oleasz Michał 2H - 1:02,91 - 2008/2009 | ||
+ | Świst Natalia 2E - 1:40,13 - 2007/2008 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''200 m styl zmienny''' | ||
oleasz michał 1h - 2 22 06 - 2007 2008 | oleasz michał 1h - 2 22 06 - 2007 2008 | ||
bogdan karolina 1a - 3 06 72 - 2008 2009 | bogdan karolina 1a - 3 06 72 - 2008 2009 |
Wersja z 17:00, 1 lut 2010
50 m styl dowolny
Oleasz Martin 1H - 0:26,03 - 2008/2009
Herman Paulina 1F - 0:31,10 - 2008/2009
50 m styl klasyczny
Rodzik Jakub 2G - 0:33,07 - 2008/2009
Panek Marta 1A - 0:42,71 - 2008/2009
50 m styl grzbietowy
Huebner Michał 1G - 0:34,91 - 2007/2008
Świst Natalia 2E - 0:43,41 - 2007/2008
50 m styl motylkowy
Prudlak Michał 1D - 0:28,06 - 2007/2008
Bogdan Karolina 1A - 0:35,74 - 2008/2009
100 m styl dowolny
Oleasz Martin 1H - 0:59,34 - 2008/2009
Dobrzańska Alicja 1B - 1:24,09 - 2007/2008
100 m styl klasyczny
Rodzik Jakub 1G - 1:17,13 - 2007/2008
Panek Marta 1A - 1:30,69 - 2008/2009
100 m styl grzbietowy
Oleasz Michał 2H - 1:02,91 - 2008/2009
Świst Natalia 2E - 1:40,13 - 2007/2008
200 m styl zmienny
oleasz michał 1h - 2 22 06 - 2007 2008
bogdan karolina 1a - 3 06 72 - 2008 2009
sztafeta 4 x 50 m
chłopcy - oleasz oleasz rodzik prudlak 1 46 03 - 2008 2009
dziewczęta panek bogdan wyglądacz herman - 2 14 75 - 2008 2009